ManiakMotor – Sesuai hitungan yang mudah ditebak, crosser bule tetap jagoan di kelas international. Di nasional nama Agi Agassi, Farhan Hendro, Andre Sondakh dan sebenarnya ada Aldi Lazaroni, adalah penguasa garuk tanah sekarang. Mereka masih anak muda. Segar! Sayang, Aldi keburu cidera saat QTT hari Sabtu 31 Maret di IRC Motocross International Championship (IMIC) 2012 di sirkuit AHRS, Kota Kembang, Depok, Jabar. Berarti acaranya IMIC 1 April 2012 alias Ahad.
Agi dan Farhan boleh tekuk bule undangan lain, termasuk yang tahun lalu sulit mereka lewati. Macam Lewis Stewart dan Jerney Irt. Tinggal buntut Nick Stherland yang lolos dari pegangan Agi dan Farhan. “Iya, saya bermasalah dengan motor di moto-1,” alasan Jerney yang memang dapat point nol di moto awal dan poin penuh moto 2. “Walau tak banyak kenal sirkuit ini, tapi sempat lihat-lihat desainnya, dua minggu lalu. Sudah bisa memperkirakan yang mesti dilakukan,” kata Stherland yang memperkuat Husqvarna Evalube INK IRC itu. Iya, tumben-tumbennya you keok.
Sirkuit AHRS panjang 1,3 km itu, tidak perlu diulas. Speksifikasinya cocok di bawah lembah. Juga dihiasi cross down. Rintangan ini kira-kira sering ditemui di alam bebas seperti tuntutan sirkuit motocross. Tikungannya imbang. Lewat dalam dan berm, waktunya sama. Tinggal kesukaan crosser saja. Ingin sirkuit lebih pendek, tinggal lewat dalam. Tapi pengereman harus kuat, rpm turun jauh dan loncat pun rpm kudu dibetot sekuatnya dan ayunan badan dipompa sebisanya. Sedang berm, rpm panteng terus, loncat pun lebih mudah. Kok dibahas juga. Nah, cari di web ini data sirkuit yang sudah duluan 5 hari lalu.
Agi dan Farhan bisa saja kenal duluan dengan sirkuit tersebut. Apalagi Farhan. Crosser Cargloss AHRS IRC itu, saban hari latihan yang di pakai seri pembuka IMIC ini. “Tapi jarang. Lantaran, sirkuit ini lama ngaggur. Baru dua minggu jelang event dirapikan. Tapi, saya kenal sirkuit ini butuh stamina tinggi,” kata Farhan yang lebih segar bertarung selama 30 menit dalam dua moto. Sayang, moto 2 alam berkehendak lain, hujan coy.
Saatnya untuk Agi. Dia punya kesempatan membuktikan diri kembali menunggangi special engine produk Jepang. Yakni, Honda CR250F versi 2012 yang lebih lincah. Produk yang pernah dipakainya awal-awal naik 250 cc. Agi dan motornya, sudah diketik di web ini, tinggal klik. Tak perlu beli kertas, beli pulsa internet, iya. Gampang kan. Segampang Agi terbang di sirkuit tersebut. “Sama dengan Farhan, saya punya kesempatan latihan di sini karena dekat dari rumah,” rendah Agi yang memperkuat Dumasari INK SSR Honda itu. Mantap…
Lagi-lagi, Andre Sondakh juga ada di web ini sebelumnya. Lha, apanya yang ditulis kalau geene. Penampilannya dalam dua moto tidak buruk-buruk amat. Andre rupanya kurang siap dengan fisik. “Bukan itu Om, tapi tegang karena baru pertama pakai Husqy,” beber Andre yang kalau dari catatan waktunya gak jauh-jauh dari Agi dan Farhan.
Cepat juga penyesuainnya.
Agi Atasi Serangan Husqvarna Di Kuningan Husqvarna Bantai QTT Seri II IRC MX2 10 Crosser Patah Tulang, Ada Yang Patah 3 Bagian (Rontgen) Mestinya Nasi Kuning Dulu, Baru Balap 10 Crosser Patah Tulang Di IRC Motocross Agi & Farhan Tekuk Bule di Kejurnas Motocross Aldi Lazaroni, Cidera Saat QTT Andre Sondakh Geber Husqyvarna Di IRC Motocross Championship Juara SE85 Tahun Lalu, Ke Grade B Hot Lap’s Pengelola Data IRC MotoX Int’ Championship 2012 Sirkuit AHRS Depok, Siap Kejurnas Motocross
HASIL LOMBA | ||||||
Total Poin MX2 International | ||||||
1. 151 NICK SUTHERLAND | AUSTRALIA | HUSQVARNA EVALUBE INK IRC | HUSQVARNA | 25 | 15 | 40 |
2. 162 FARHAN HENDRO | DKI | CARGLOSS AHRS IRC | KAWASAKI KXF | 20 | 18 | 38 |
3. 17 AGI AGASI | JABAR | DUMASARI INK SSR HONDA P | HONDA CRF | 22 | 16 | 38 |
4. 7 LEWIS STEWART | AUSTRALIA | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 16 | 20 | 36 |
5. 101 ANDRE SONDAKH | SULUT | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 13 | 22 | 35 |
6. 191 ALEXANDER WIGUNA | NTB | GANDASARI NISSIN PERTAMI | YAMAHA YZF | 18 | 13 | 31 |
7. 27 ADI APRIAN NUGRAHA | JABAR | KAWASAKI INK DENSO CASPIA | KAWASAKI KXF | 14 | 14 | 28 |
8. 20 JERNEY IRT | SLOVEKIA | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 0 | 25 | 25 |
9. 19 TRENT LODER | AUSTRALIA | HUSQVARNA EVALUBE INK IRC | HUSQVARNA | 15 | 9 | 24 |
10. 72 YUSUF IRAWAN | JATIM | DJAGUNG HUSQVARNA | YAMAHA YZF | 8 | 12 | 20 |
11. 51 TRIYONO JO-JHON | SUMBAR | DUMASARI INK SSR HONDA P | HONDA CRF | 7 | 11 | 18 |
12. 2 DENI ORLANDO | JATENG | CARGLOSS AHRS IRC | SUZUKI RMZ | 10 | 7 | 17 |
13. 161 ZULFIKAR | NAD | PANCAR HCM | KAWASAKI KXF | 12 | 5 | 17 |
14. 89 AGHA RIANSYAH | JATIM | WTJ GROUP NUGROHO MX | YAMAHA YZF | 16 | 10 | 16 |
15. 8 ANDRYAN DIO | P. RIAU | KAWASAKI GREENTECH SCUD | KAWASAKI KXF | 9 | 6 | 15 |
16. 108 IRVAN HERMAWAN | JABAR | SYNDICATE MX MADINA SUM | HONDA CRF | 11 | 3 | 14 |
17. 365 RUBIN Mc RAE | BALI | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 4 | 8 | 12 |
18. 126 IWAN HERMAWAN | JABAR | IRP SSR KENDA | HONDA CRF | 5 | 4 | 9 |
Total Poin MX2 Nasional | ||||||
1. 17 AGI AGASI | JABAR | DUMASARI INK SSR HONDA | HONDA CRF | 25 | 20 | 45 |
2. 162 FARHAN HENDRO | DKI | CARGLOSS AHRS IRC | KAWASAKI KXF | 22 | 22 | 44 |
3. 101 ANDRE SONDAKH | ULUT | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 16 | 25 | 41 |
4. 27 ADI APRIAN | JABAR | AWASAKI INK DENSO CASPIA | KAWASAKI KXF | 18 | 18 | 36 |
5. 191 ALEXANDER WIGUNA | NTB | GANDASARI NISSIN PERTAMINA | YAMAHA YZF | 20 | 16 | 36 |
6. 72 YUSUF IRAWAN | JATIM | DJAGUNG HUSQVARNA | YAMAHA YZF | 11 | 15 | 26 |
7. 51 TRIYONO JO-JHON | SUMBAR | DUMASARI INK SSR HONDA | HONDA CRF | 10 | 14 | 24 |
8. 2 DENI ORLANDO | JATENG | CARGLOSS AHRS IRC | SUZUKI RMZ | 13 | 11 | 24 |
9. 161 ZULFIKAR | NAD | PANCAR HCM | KAWASAKI KXF | 15 | 9 | 24 |
10. 89 AGHA RIANSYAH | JATIM | WTJ GROUP NUGROHO MX | YAMAHA YZF | 9 | 13 | 22 |
11. 8 ANDRYAN DIO P. | RIAU | KAWASAKI GREENTECH SCUD | KAWASAKI KXF | 12 | 10 | 22 |
12. 108 IRVAN HERMAWAN | JABAR | SYNDICATE MX MADINA | HONDA CRF | 14 | 7 | 21 |
13. 365 RUBIN Mc RAE | BALI | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 7 | 12 | 19 |
14. 126 IWAN HERMAWAN | JABAR | IRP SSR KENDA | HONDA CRF | 8 | 8 | 16 |
15. 33 IVAN HARRY NUGROHO | JATENG | DUMASARI INK SSR HONDA | HONDA CRF | |||
16. 35 AEP DADANG | JABAR | BOSTAR PF ONE ORCA RACING | HUSQVARNA | |||
17. 82 ARIS SETYO | JATIM | BKMS WTJ GROUP GM NUGROHO | YAMAHA YZF | |||
MX2 Junior | ||||||
1. 12 BIMA EDWARDO | KALTIM | BKMS OTOMOTIF NUGROHO | YAMAHA YZF | 25 | 20 | 45 |
2. 2 M. ARJUN WICAKSONO | JATENG | CARGLOSS AHRS IRC | KAWASAKI KXF | 22 | 18 | 40 |
3. 17 H. ARGA | KALSEL | CARGLOSS AHRS IRC ARG | HONDA CRF | 16 | 22 | 38 |
4. 135 ADE WIBISANA | BALI | HUSQVARNA MX TEAM | HUSQVARNA | 11 | 25 | 36 |
5. 69 GHULAM | JATIM | BAR SPEED NUGROHO MX AR | YAMAHA YZF | 13 | 15 | 28 |
6. 27 H. RAHMAN | KALSEL | H. RAHMAN ORCA BJM KALSEL | YAMAHA YZF | 20 | 8 | 28 |
7. 22 GUSNANDA H | KEP.RIAU | GANDASARI ENDURO 4T INK | YAMAHA YZF | 12 | 14 | 26 |
8.71 GIO NOVAL | JATIM | DARUL ULUM AGUNG NUGRO | YAMAHA YZF | 15 | 11 | 26 |
9.11 RAHADIAN BUDI N | JABAR | ADYAWINSA TDR RACING | YAMAHA YZF | 18 | 7 | 25 |
10.78 YOSE RIZAL | RIAU | GARUDA SAKTI MOTOR CLUB | HONDA CRF | 8 | 16 | 24 |
Total Poin MX2 Novice | ||||||
1. 89 FAJAR BEJO | JATENG | TORA MX | YAMAHA YZF | 22 | 25 | 47 |
2. 169 GUSTI RIZA | KALSEL | DARUL ULUM AGUNG NUGROHO | KAWASAKI KXF | 20 | 22 | 42 |
3. 21 VITO BOYOH | GORONTALO | GORONTALO MX | HONDA CRF | 25 | 15 | 40 |
4. 38 YAHMANI | BALI | ESA BALI MX | ASAKI KXF | 12 | 18 | 30 |
5. 985 IZZAL LABIBA | JATIM | DARUL ULUM AGUNG NUGROHO | YAMAHA YZF | 16 | 14 | 30 |
6. 75 EDIT WAHID | KALTIM | WTJ GROUP NUGROHO MX | YAMAHA YZF | 18 | 12 | 30 |
7. 80 SYAHRI DONA | SUMUT | SYNDICATE MX MADINA SUM | YAMAHA YZF | 9 | 20 | 29 |
8. 16 MIKO JANUARI | JABAR | GORDONS KARTIKA EHR NUG | KAWASAKI KXF | 10 | 16 | 26 |
9. 95 BRIAN A | JATIM | PUTRA BAHAGIA MX ORF | SUZUKI RMZ | 13 | 13 | 26 |
10. 23 KESAR YEPPIE | KEP.RIAU | MRT | KTM | 14 | 8 | 22 |
Total Poin SE85 | ||||||
1.5 SAVONA OKKY | JATIM | WTJ GROUP NUGROHO MX | HONDA CRF | 25 | 25 | 50 |
2. 45 ADITYA PRADANA | JATIM | CARGLOSS AHRS IRC RBU | HONDA CRF | 20 | 22 | 42 |
3. 28 JOSHUA PATTIPI | PAPUA BARAT | EMANA MX PAPUA BARAT | HONDA CRF | 16 | 20 | 36 |
4. 51 FERDIKA FERRY | BALI | BALI MX | HONDA CRF | 18 | 18 | 29 |
5. 327 ANDRE FAREZI | JATIM | JASALINDO MX TEAM | KTM | 13 | 16 | 29 |
6. 98 GAISAR PRAKASA | JABAR | BANTEN OFFROAD | HONDA CRF | 11 | 15 | 26 |
7. 19 MARSHA PERDANA | BANTEN | EUROCARS BMW FAIZ FLAYIN | KTM | 15 | 11 | 26 |
8. 12 LANTIAN JUAN | JATIM | JASALINDO MX TEAM | KTM | 10 | 14 | 24 |
9. 30 AZIM ZULFIKAR | JATENG | ARDIANS PENDAWA MX | HONDA CRF | 12 | 12 | 24 |
10. 4 A. HAKIM UKA-UKA | KALSEL | H. RAHMAN ORCA BJM KALSEL | HONDA CRF | 22 | 0 | 22 |
11. 90 HARISANDI NOOR | KALSEL | AART | KTM | 9 | 10 | 19 |
12. 116 FERNANDO | JATIM | GORDONS KARTIKA EHR NUG | KTM | 14 | 4 | 18 |
13. 79 DICKY RAMADHANI | JABAR | DUMASARI INK SSR HONDA P | HONDA CRF | 7 | 9 | 16 |
14. 34 ROHMAT SETIAWAN | JATIM | ORLANDO RIDING FORUM | HONDA CRF | 0 | 13 | 13 |
15. 97 AFIF OCTAFIAN | JATIM | SCT GHMS MX AHRS | KTM | 6 | 7 | 13 |
16. 9 M. ALFIN NOOR | KALSEL | AART | KTM | 5 | 6 | 11 |
17. 99 NUVO HENDRAWAN | KALTIM | INDRA JAYA NUGROHO MX T | HONDA CRF | 1 | 8 | 9 |
18. 199 ILHAM | JABAR | PRIVATEER | KTM | 4 | 5 | 9 |
19. 928 TEGUH SISWANDANA | JATIM | JASALINDO MX TEAM | KTM | 8 | 0 | 8 |
20. 181 ODE SURYA | BALI | BALI MX | KTM | 3 | 3 | 6 |
21. 21 RHEZA CANDRADITYA | DKI | PRIVATEER | HONDA CRF | 2 | 2 | 4 |
22. 52 FARID C.A | JABAR | PRIVATEER | HONDA CRF | 0 | 1 | 1 |
SE 65 | ||||||
1. 61 RENDI A. RAHMAN | JABAR | GORDONS KARTIKA EHR NUG | KTM | 22 | 25 | 47 |
2. 25 DELVINTOR ALFARIZI JABAR | EMANA MX PAPUA BARAT | KTM | 25 | 18 | 43 | |
3. 16 HILMAN MAKSUM | JATENG | BINTANG MOTOR MX TEAM | KTM | 20 | 22 | 42 |
4. 37 M. DANDY P. | JATIM | JASALINDO MX TEAM | KTM | 18 | 20 | 38 |
5. 53 BILLY WIDIANTO | DKI | MARUNDA SUPER MX | KTM | 13 | 15 | 28 |
6. 23 RAFI ADE | JATIM | SM NUGROHO MX TRAINING | KTM | 15 | 13 | 28 |
7. 42 JOHAN EDO F | JATIM | DOUBLE MX TUBAN | KTM | 16 | 11 | 27 |
8. 14 DIVA ISMAYANA | BALI | BALI MX | HUSQVARNA | 10 | 16 | 26 |
9. 116 RAIDER S MIOLO | DKI | MANIAKMOTOR.COM GORDO | KTM | 12 | 14 | 26 |
10. 24 ADITYA PRAKOSO | JATENG | PUTRA ARJUNA BRASS NUGR | HUSQVARNA | 14 | 12 | 26 |
SE65 Novice | ||||||
1 29 DAFA SAPUTRA | JATIM | LYLY MX TEAM | HUSQVARNA | 25 | 25 | 50 |
2 54 M. RASYA | DIY | ARDIAN CHANDRA DEWI MX | KTM | 20 | 22 | 42 |
3 100 M. EXCEL | JATIM | BL NUGROHO MX | KTM | 22 | 18 | 40 |
4 91 ADI DOT | KALSEL | GRT ARDIAN’S | KTM | 18 | 20 | 38 |
5 199 M. REZA DAMA PUTRA JABAR | RDP MX | KTM | 15 | 14 | 29 | |
6 216 ANANDA RIGI A. | JATIM | SCT GHMS MX AHRS | KTM | 11 | 16 | 27 |
7 70 JOSHUA | BALI ESA | BALI MX | KTM | 16 | 11 | 27 |
8 99 VITOTIAN | BALI | BALI MX | KTM | 13 | 13 | 26 |
9 52 RICHARD WIDIYANTO | DKI | MARUNDA SUPER MX | KTM | 10 | 12 | 22 |
10 129 RADETYA W.P | JATIM | SUMINAR MX ORF | HUSQVARNA | 9 | 10 | 19 |
Special Engine 125 cc Ex Pro dan Executive | ||||||
1. 36 PIETERS TANUJAYA | JABAR | AHRS SUMMITEL TKN BJM | KTM | 25 | 22 | 47 |
2. 49 H. RONI KARNO | JABAR | GAPURANING RAHAYU | SUZUKI RMZ | 20 | 25 | 45 |
3. 48 IWAN CISS | JABAR | GAPURANING RAHAYU | SUZUKI RMZ | 22 | 20 | 42 |
4. 124 BANDUNG S | JABAR | SUZUKI RMZ | 16 | 18 | 34 | |
5. 359 KIM SUSTAVSSON | DKI | SUZUKI RMZ | 15 | 16 | 31 | |
6. 72 DANIEL TANGKA | JATIM | DJAGUNG HUSQVARNA | HUSQ | |||
7. 21 FERRY IRAWAN | JATIM | BADEUR UFO PLAST MX | YAMAHA | |||
8. 79 PUNGKY W.S | BANTEN | CISADANE MX | SUZUKI |
righttd class=mso-spacerun: yes; xl69td style=font6mso-spacerun: yes;strong style=