
Maniakmotor – Mario Suryo Aji bisa bertarung sengit di race Moto3 seri Mugello, 29 Mei 2022 hari ini.
Sempat ke-9 betarung di rombongan ke-2 Moto3 Mugello yang sangat padat dan kejam, Mario Aji akhirnya mengakhiri perlombaan di posisi ke-13 dan meraih salah satu poin lainnya musim ini.
Tentu ini menjadi pujian, lantaran doski tidak memiliki ritme yang kencang di sesi latihan bebas maupun kualifikasi. Mario Aji bahkan hanya ke-26 di sesi kualifikasi, yakni percobaan tercepat yang ia miliki di Mugello.
Namun di balapan, time yang dihasilkan jauh lebih kencang dari pada di sesi latihan bebas maupun kualifikasi. Tentu ini seperti sebuah keajaiban, karena hal seperti ini butuh penyesuaian.
Namun untuk Mario Aji, ia hanya mengubah ‘mindset’ atau pola pikirnya ketika berlomba.
“Akhir pekan yang membingungkan. Jumat dan Sabtu, saya tidak menemukan ritme yang konsisten. Bahkan tidak ada perubahan signifikan pada motor, yang saya ubah hanya pikiran untuk tetap tenang pada hari Minggu,” tutur Mario Aji.
“Akhirnya, kami mencapai target kami, untuk mengambil poin dan membuat tim senang. Hasil ini bagus untuk tim, dan saya optimis tentang akhir pekan depan di Barcelona, itu adalah saah satu trek favorit saya,” sambung Mario Aji yang memang markasnya di sana.
Untuk yang belum tahu, Mario Aji kerap berlatih sepeda dengan Ai Ogura, Chantra, dan Taiyo di wilayah Spanyol. Pasalnya daerah Barcelona dan sekitarnya merupakan lokasi markas tim Honda, termasuk Honda Repsol.
Berbicara tentnag Taiyo Furusato, doski juga punya sedikit hal positif yang bisa dibagikan hari ini.
“Saya telah melakukan banyak lap dengan pebalap berpengalaman seperti Masiá dan Toba, dan saya telah melihat banyak hal positif dan negatif, hal ini saya percaya bisa memberikanm peningkatan pada performa saya,” tutur Taiyo dengan senang.
Raider
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158.4 | 39’43.2140 |
2 | 20 | ![]() | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158.4 | 39’43.1930 |
3 | 16 | ![]() | JP | Leopard Racing | Honda | 158.4 | +0.012 |
4 | 13 | ![]() | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.4 | +0.137 |
5 | 11 | ![]() | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 158.4 | +0.234 |
6 | 10 | ![]() | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | +0.999 |
7 | 9 | ![]() | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 158.1 | +5.387 |
8 | 8 | ![]() | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158 | +5.477 |
9 | 7 | ![]() | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 158 | +5.480 |
10 | 6 | ![]() | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 158 | +5.747 |
11 | 5 | ![]() | ES | BOE Motorsports | KTM | 158 | +5.751 |
12 | 4 | ![]() | AU | CIP Green Power | KTM | 158 | +5.989 |
13 | 3 | ![]() | ID | Honda Team Asia | Honda | 158 | +6.109 |
14 | 2 | ![]() | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.6 | +12.643 |
15 | 1 | ![]() | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 157.3 | +16.689 |
16 | ![]() | JP | CIP Green Power | KTM | 157.3 | +16.738 | |
17 | ![]() | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.3 | +16.789 | |
18 | ![]() | JP | Honda Team Asia | Honda | 157.1 | +19.449 | |
19 | ![]() | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 156.3 | +32.404 | |
20 | ![]() | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 156.2 | +33.421 | |
21 | ![]() | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 155.7 | +41.412 | |
22 | ![]() | ES | BOE Motorsports | KTM | 153.6 | +74.077 |
BACA JUGA