
Maniakmotor – Dorna mengingatkan Suzuki untuk tidak kabur, usai isu Suzuki yang akan hengkang dari kejuaraan MotoGP, yakni gelaran balap motor yang diselenggarakan Dorna Motorsport.
Dorna mengingatkan dalam pernyataannya, bahwa kondisi kontrak mereka adalah disetujui dua pihak.
Karena itu Suzuki tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk mengakhiri kontraknya secara sepihak atau dikenal dengan istilah hukum di bahasa Indonesia ‘wanprestasi’.
“Menyusul rumor terbaru Suzuki meninggalkan MotoGP pada akhir 2022, Dorna Sports secara resmi menghubungi pabrik untuk mengingatkan mereka bahwa kondisi kontrak mereka untuk balapan di MotoGP tidak memungkinkan mereka mengambil keputusan ini secara sepihak,” kata pihak Dorna di dalam pernyataan tertulisnya.
Kendati demikian, sebenarnya Dorna tidak memaksakan Suzuki untuk tetap berada di dalam kejuarannya.
Asal ada kesepakatan lebih lanjut dan diomongkan baik-baik, Dorna tidak akan mempermasalahkan bila Suzuki benar-benar ingin hengkang dari kejuaraanya.
Pasalnya banyak yang menunggu slot untuk bisa menghadirkan nama timnya di kelas MotoGP.
Dengan kosongnya tempat Suzuki, maka pasti Dorna memiliki 2 slot motor atau 1 buah tim untuk bisa hadir di dalam musimnya pada tahun 2023.
Bahkan lebih dari itu, dengan hengkangnya Suzuki dari MotoGP, Dorna motorsport merencanakan untuk merubah jumlah tota pembalap di dalam kejuaraannya pada tahun 2023.
“Dorna terus menerima minat tingkat tinggi dari sejumlah pabrikan resmi dan Tim Independen yang ingin bergabung dengan grid MotoGP, pasalnya olahraga ini terus menjadi contoh global persaingan ketat, inovasi dan hiburan, menjangkau ratusan juta penggemar di seluruh dunia,” sambung Dorna melanjutkan pernyataannya.
So, yang pasti hanya perlu menunggu waktu hingga kita para penonton akan melihat sosok tim baru di lini MotoGP 2023, bila memang Suzuki angkat kaki dari MotoG.
Berikut daftar klasemen lengkap MotoGP 2022..! Raider
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA