
Maniakmotor – Fabio Quartararo, pembalap Yamaha Monster Energy bisa menjadi yang tecepat setelah memang sangat mendominasi di latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Jerez, Jumat, 29 April 2022 hari ini.
Sejak awal sesi FP1, doski memang kerap memimpin jalannya sesi latihan bebas dengan Yamaha M1nya yang terlihat sangat gacor di Sirkuit sepanjang 4,4 kilo meter ini.
Walau sempat terjatuh di FP1 dan kesakitan pada bagian pergelangan tangan, namun Fabio Quartararo tetap menjadi salah satu yang terbaik di sesi latihan bebas pertama dan kedua hari ini.
Disusul Enea Bastianini, joki Gresini Racing yang mengendarai Ducati GP21, sepertinya perdiksi Bastianini terhadap seri ini memang sesuai harapannya.
Pasalnya, sebelum ke Jerez, Enea Bastianini tidak memungkiri bahwa Sirkuit Jerez menjadi salah satu Sirkuit tersulit untuk Ducati. Namun untuk Enea Bastianini sendiri, doski sangat menyukai sirkuit dengan banyak tikungan stop and go tersebut.
Kendati demikian, bukan hanya doski seorang yang jadi pembalap Ducati di bagian depan ini.
Bagnaia dan Jorge Martin yang menggunakan Ducati Desmoseddici terbaru (GP22) juga bisa ngebut dan mencetak posisi yang baik di dalam 5 besar.
Adapun di posisi ke-5, ditempati Takaaki Nakagami, sebagai joki Honda tercepat pada sesi latihan bebas ke-2 ini.
SPANISH MOTOGP, JEREZ – FREE PRACTICE (2) RESULTS | |||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX | |
1 | ^4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.071s | 18/19 | 290k |
2 | ^10 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.201s | 19/20 | 297k |
3 | ^10 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.212s | 16/18 | 293k |
4 | ^10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.297s | 17/19 | 295k |
5 | ^1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.510s | 18/21 | 292k |
6 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.514s | 18/19 | 293k |
7 | ^1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.519s | 20/21 | 294k |
8 | ˅6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.655s | 20/22 | 293k |
9 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.688s | 18/19 | 294k |
10 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.691s | 17/18 | 293k |
11 | ^6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.759s | 17/18 | 296k |
12 | ˅11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.771s | 19/20 | 291k |
13 | ˅9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.777s | 15/16 | 293k |
14 | ^1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.881s | 17/18 | 289k |
15 | ^1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.941s | 17/19 | 293k |
16 | ˅13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.956s | 19/21 | 293k |
17 | ^5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.031s | 14/16 | 290k |
18 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.125s | 18/20 | 296k |
19 | ˅8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.129s | 14/15 | 293k |
20 | ˅1 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.214s | 20/21 | 290k |
21 | ^3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.242s | 15/17 | 291k |
22 | ˅2 | Stefan Bradl | GER | Team HRC (RC213V) | +1.251s | 17/18 | 293k |
23 | ˅2 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.282s | 18/19 | 290k |
24 | ^1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.817s | 18/19 | 290k |
25 | ˅2 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.889s | 17/18 | 292k |
*rookie
Raider
BACA JUGA