FP2 MotoGP Prancis 2021: Zarco Kembali Tercepat, Quartararo Kedua..!

Johann Zarco

ManiakMotor – Jumat 14 Mei 2021 dalam sesi FP2 MotoGP di Le Mans, Prancis, kondisi sirkuit mulai bersahabat. Yang pasti tidak selembab FP1 yang hujan. Jalur balapan pun mulai beraksi terhadap kompon karet.

Bakan di awal FP2 Fabio Quartararo (Yamaha) yang sebagai tuan rumah mulai menunjukkan aksi di negarana. Sejak sesi F2 dia langsunng ke depan dengan M1-nya yang disebut bersahabat dengan  Le Mans.

Sayangnya Quartararo sempat terjatuh di pertengahan sesi F2 di negaranya.  Ia hanya kedua di FP2, selisih 0.095 detik dengan Johann Zarco (Pramac Ducati) yang jadi tercepat. Iya, Zarco juga di FP1 tadi kedua.

Artinya, walau lepas Quartararo masih orang Prancis yang menguasai hari pertama sirkuit Le Mans. Raider

 

BACA JUGA

Hasil MotoGP Le Mans, Prancis, Tgl 14 – 17 Mei 2021 Moto2 & Moto3

FP1 MotoGP Le Mans 2021: Miller Tercepat, Lintasan Masih Basah..!

Klasemen MotoGP 2020, Moto2 Dan Moto3

Jelang MotoGP Prancis 2021: Sudah Pasti Khusus Buat Quartararo

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021

Le Mans, Friday, May 14, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 320.6 1’31.747
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.5 1’31.842 0.095 / 0.095
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.5 1’32.136 0.389 / 0.294
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 1’32.137 0.390 / 0.001
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.279 0.532 / 0.142
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 314.5 1’32.296 0.549 / 0.017
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 319.6 1’32.361 0.614 / 0.065
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’32.632 0.885 / 0.271
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 312.6 1’32.669 0.922 / 0.037
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’32.711 0.964 / 0.042
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.762 1.015 / 0.051
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 320.6 1’32.800 1.053 / 0.038
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.5 1’32.908 1.161 / 0.108
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.5 1’32.946 1.199 / 0.038
15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 312.6 1’33.040 1.293 / 0.094
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.5 1’33.117 1.370 / 0.077
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 322.7 1’33.204 1.457 / 0.087
18 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 312.6 1’33.361 1.614 / 0.157
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.5 1’33.536 1.789 / 0.175
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.7 1’33.985 2.238 / 0.449
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 313.5 1’34.147 2.400 / 0.162
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 310.6 1’34.520 2.773 / 0.373
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 15º| Humidity: 69%| Ground: 14º
Records:
Fastest Lap: Lap: 20 Johann ZARCO 1’31.747 164.2 Km/h
Best Race Lap.: 2017 Maverick VIÑALES 1’32.309 163.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Johann ZARCO 1’31.185 165.2 Km/h