
Maniakmotor – Franco Morbidelli tidak pernah bersinar di musim MotoGP 2022 kendati menggunakan motor yang sama seperti Fabio Quartararo, yakni Yamaha M1 edisi 2022.
Tentu banyak kritik dan pertanyaan yang berseliuran, mulai dari ‘apa yang terjadi dengan Yamaha M1’? Hingga ‘Kok nggak ada dorongan atau tekanan dari Yamaha’?
Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, Franco Morbidelli lantas tidak bisa memungkiri bahwa dirinya memang saat ini menjadi joki bagian belakang dan jarang mampu bersaing kedepan.
“Yap, kami sangat perlu untuk berlomba dengan pembalap-pembalap di bagian depan perlombaan, karena saat ini saya tidak sebaik Fabio yang justru bisa memenangkan balapan-balapan,” ungkap Franco Morbidelli, yang mengakui dirinya lebih pelan dari Fabio Quartararo.
Dan hal itu juga masih tidak diketahui oleh Franco Morbidelli, atau setidaknya belum mau diberi tahukan untuk saat ini.
“Seharusnya saya bisa tampil seperti dirinya (Fabio Quartararo), karena sekarang saya punya segalanya, saya punya tim, saya punya motor. Tapi ada sesuatu yang saat ini hilang di diri dan motor saya,” ujar Franco Morbidelli dengan nada datar.
Lantas, Franco juga berkomentar pada isu yang mempertanyakan, kenapa dirinya tidak ditekan Yamaha untuk saat ini.
“Biasanya tim akan segera menekan seorang pembalap untuk bisa melakukan sesuatu di kondisi-kondisi terpuruk seperti ini. Namun saat ini saya tidak mendapatkannya,” tutur Franco Morbidelli.
Dan Franco Morbidelli yakin hal ini disebabkan masalah kontrak yang masih panjang. “Tidak untuk saya, karena saat ini kontrak saya masih tersisa untuk 1 tahun. Tentu saya harap kondisi ini bisa segera berubah, sebelum akhir musim,” ucap Franco berharap banyak.
Dengan perolehannya selama ini, Franco harus puas berada di urutan ke 16 klasemen sementara, menyimpang total perolehan 18 poin.
Raider
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA
Aleix Espargaro Kasih Kode Minta Naik Gaji Usai 3 Podium di MotoGP 2022! Belum Tanda Tangan Kontrak