
Maniakmotor – Joki Leopard, Tatsuki Suzuki bisa menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ke-2 (FP2), Moto3, 17 Juni 2022 hari ini.
Suzuki mampu menjadi yang tercepat usai mencuri momen-momen terakhir di sesi tersebut.
Seperti biasa akhir sesi diwarnai momen-momen seperti kualifikasi mini dengan berbagai pembalap saling tunggu-tungguan.
Semuanya mencari tebengan untuk curi angin alias slip stream. Suzuki memanfaatkan momen tersebut dan bisa mendapatkan waktu tercepat di sesi FP2 ini, mengungguli Izan Guevara yang dikira-kira bakal menjadi tercepat.
Berbicara kelas Moto3, lantas bagaimana dengan pembalap dari Indonesia, Mario Suryo Aji?
Mario rupanya hanya mampu finis di posisi ke-25, belum bersuara usai sempat ke-13 di seri Mugello lalu.
Doski baru mampu mencetak catatan waktu 1 menit 27, 8 detik. Sementara Suzuki hanya bisa mencetak 1 menit 26, 3 detik.
Beirkut hasil lengkap FP2 Moto3 Sachensring:
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JP | Leopard Racing | Honda | 214.2 | 01’26.3630 | 0.000 |
2 | ![]() | IT | Leopard Racing | Honda | 215.1 | 01’26.5250 | 0.162 / 0.162 |
3 | ![]() | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 213 | 01’26.5910 | 0.228 / 0.066 |
4 | ![]() | AU | CIP Green Power | KTM | 212.1 | 01’26.6080 | 0.245 / 0.017 |
5 | ![]() | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.1 | 01’26.7680 | 0.405 / 0.160 |
6 | ![]() | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 213.8 | 01’26.8160 | 0.453 / 0.048 |
7 | ![]() | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 211.7 | 01’26.8420 | 0.479 / 0.026 |
8 | ![]() | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 211.7 | 01’26.8730 | 0.510 / 0.031 |
9 | ![]() | ES | BOE Motorsports | KTM | 214.7 | 01’26.8830 | 0.520 / 0.010 |
10 | ![]() | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 214.7 | 01’26.8900 | 0.527 / 0.007 |
11 | ![]() | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.5 | 01’26.8920 | 0.529 / 0.002 |
12 | ![]() | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.3 | 01’26.9020 | 0.539 / 0.010 |
13 | ![]() | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 212.5 | 01’26.9330 | 0.570 / 0.031 |
14 | ![]() | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 213.4 | 01’26.9410 | 0.578 / 0.008 |
15 | ![]() | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 211.3 | 01’26.9620 | 0.599 / 0.021 |
16 | ![]() | ES | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 210.5 | 01’26.9830 | 0.620 / 0.021 |
17 | ![]() | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 212.5 | 01’27.0480 | 0.685 / 0.065 |
18 | ![]() | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 211.7 | 01’27.1160 | 0.753 / 0.068 |
19 | ![]() | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 211.7 | 01’27.1780 | 0.815 / 0.062 |
20 | ![]() | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 212.1 | 01’27.4190 | 1.056 / 0.241 |
21 | ![]() | JP | CIP Green Power | KTM | 209.7 | 01’27.4390 | 1.076 / 0.020 |
22 | ![]() | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 210.9 | 01’27.5230 | 1.160 / 0.084 |
23 | ![]() | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 213 | 01’27.5900 | 1.227 / 0.067 |
24 | ![]() | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 207.6 | 01’27.8220 | 1.459 / 0.232 |
25 | ![]() | ID | Honda Team Asia | Honda | 207.6 | 01’27.8410 | 1.478 / 0.019 |
26 | ![]() | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 207.6 | 01’27.8410 | 1.478 / 0.000 |
27 | ![]() | JP | Honda Team Asia | Honda | 211.7 | 01’27.8430 | 1.480 / 0.002 |
28 | ![]() | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 208.4 | 01’28.1010 | 1.738 / 0.258 |
29 | ![]() | ES | BOE Motorsports | KTM | 212.5 | 01’28.9800 | 2.617 / 0.879 |
30 | ![]() | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 209.3 | 01’29.0950 | 2.732 / 0.115 |
Raider
BACA JUGA