
MotoGP
GP TISSOT DELL’EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI
MotoGP Race Classification 2020
Misano Adriatico, Sunday, September 20, 2020
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 163.2 41’55.846
2 20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 163.1 +2.425
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 162.9 +4.528
4 13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 163.0 +6.419
5 11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 162.7 +7.368
6 10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 162.5 +11.139
7 9 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 162.5 +11.929
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 162.4 +13.113
9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 162.2 +15.880
10 6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 162.1 +17.682
11 5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 161.7 +23.144
12 4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 161.6 +24.962
13 3 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 161.3 +30.008
Not Classified
27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 162.7 3 Laps
63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 163.6 7 Laps
46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 159.6 12 Laps
53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 160.5 15 Laps
43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 160.8 20 Laps
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 147.1 24 Laps
Not Finished 1st Lap
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 Lap
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 26º| Humidity: 61%| Ground: 39º
Records:
Pole Lap: Maverick VIÑALES 1’31.077 167.0 Km/h
Fastest Lap: Lap: 5 Francesco BAGNAIA 1’32.319 164.7 Km/h
Best Race Lap.: 2020 Francesco BAGNAIA 1’32.319 164.7 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Maverick VIÑALES 1’31.077 167.0 Km/h
MotoGP Warm Up Classification 2020
Misano Adriatico, Sunday, September 20, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1’32.402
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1’32.412 0.010 / 0.010
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’32.479 0.077 / 0.067
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’32.501 0.099 / 0.022
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.8 1’32.628 0.226 / 0.127
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1’32.686 0.284 / 0.058
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.825 0.423 / 0.139
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1’32.845 0.443 / 0.020
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.8 1’32.863 0.461 / 0.018
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 300.0 1’32.870 0.468 / 0.007
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’32.934 0.532 / 0.064
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’32.936 0.534 / 0.002
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’33.002 0.600 / 0.066
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’33.034 0.632 / 0.032
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’33.161 0.759 / 0.127
16 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 295.8 1’33.177 0.775 / 0.016
17 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’33.349 0.947 / 0.172
18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.394 0.992 / 0.045
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 298.3 1’33.442 1.040 / 0.048
20 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’33.671 1.269 / 0.229
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 68%| Ground: 20º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Alex MARQUEZ 1’32.402 164.6 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Maverick VIÑALES 1’31.077 167.0 Km/h
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’31.077
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.153 0.076 / 0.076
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.222 0.145 / 0.069
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.308 0.231 / 0.086
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 302.5 1’31.313 0.236 / 0.005
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’31.389 0.312 / 0.076
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’31.436 0.359 / 0.047
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1’31.566 0.489 / 0.130
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.574 0.497 / 0.008
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.0 1’31.581 0.504 / 0.007
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’31.617 0.540 / 0.036
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1’32.284 1.207 / 0.667
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 54%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: Lap: 9 Maverick VIÑALES 1’31.077 167.0 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Maverick VIÑALES 1’31.077 167.0 Km/h
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 300.0 1’31.559
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1’31.612 0.053 / 0.053
3 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’31.715 0.156 / 0.103
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’31.764 0.205 / 0.049
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’31.841 0.282 / 0.077
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’31.912 0.353 / 0.071
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1’32.198 0.639 / 0.286
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.275 0.716 / 0.077
9 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1’32.486 0.927 / 0.211
10 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 295.8 1’32.850 1.291 / 0.364
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 55%| Ground: 41º
Records:
Fastest Lap: Lap: 7 Jack MILLER 1’31.559 166.1 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Francesco BAGNAIA 1’31.127 166.9 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 299.1 1’32.005
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.103 0.098 / 0.098
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.124 0.119 / 0.021
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’32.145 0.140 / 0.021
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’32.295 0.290 / 0.150
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.348 0.343 / 0.053
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’32.382 0.377 / 0.034
8 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.8 1’32.425 0.420 / 0.043
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1’32.518 0.513 / 0.093
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’32.545 0.540 / 0.027
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’32.553 0.548 / 0.008
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’32.558 0.553 / 0.005
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’32.603 0.598 / 0.045
14 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 295.0 1’32.605 0.600 / 0.002
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 290.3 1’32.638 0.633 / 0.033
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.815 0.810 / 0.177
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1’32.923 0.918 / 0.108
18 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’33.097 1.092 / 0.174
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’33.502 1.497 / 0.405
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’33.977 1.972 / 0.475
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 54%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: Lap: 5 Francesco BAGNAIA 1’32.005 165.3 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Francesco BAGNAIA 1’31.127 166.9 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.127
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1’31.185 0.058 / 0.058
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.359 0.232 / 0.174
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1’31.429 0.302 / 0.070
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’31.626 0.499 / 0.197
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’31.680 0.553 / 0.054
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.701 0.574 / 0.021
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’31.753 0.626 / 0.052
9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1’31.760 0.633 / 0.007
10 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 297.5 1’31.826 0.699 / 0.066
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’31.860 0.733 / 0.034
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.8 1’31.890 0.763 / 0.030
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1’31.894 0.767 / 0.004
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.962 0.835 / 0.068
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.229 1.102 / 0.267
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 1’32.260 1.133 / 0.031
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1’32.292 1.165 / 0.032
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 297.5 1’32.378 1.251 / 0.086
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’33.021 1.894 / 0.643
20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 296.7 1’33.048 1.921 / 0.027
6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 60%| Ground: 21º
Records:
Fastest Lap: Lap: 13 Francesco BAGNAIA 1’31.127 166.9 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Francesco BAGNAIA 1’31.127 166.9 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2020
Misano Adriatico, Friday, September 18, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1’31.628
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 295.0 1’31.630 0.002 / 0.002
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’31.644 0.016 / 0.014
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’31.669 0.041 / 0.025
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1’31.699 0.071 / 0.030
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’31.973 0.345 / 0.274
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.032 0.404 / 0.059
8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1’32.072 0.444 / 0.040
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’32.126 0.498 / 0.054
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.138 0.510 / 0.012
11 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.5 1’32.238 0.610 / 0.100
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1’32.263 0.635 / 0.025
13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 297.5 1’32.279 0.651 / 0.016
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’32.307 0.679 / 0.028
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.339 0.711 / 0.032
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 296.7 1’32.369 0.741 / 0.030
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1’32.407 0.779 / 0.038
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’32.692 1.064 / 0.285
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.788 1.160 / 0.096
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’32.916 1.288 / 0.128
6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 53%| Ground: 41º
Records:
Fastest Lap: Lap: 19 Brad BINDER 1’31.628 166.0 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Maverick VIÑALES 1’31.411 166.4 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2020
Misano Adriatico, Friday, September 18, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’31.721
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 1’31.811 0.090 / 0.090
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1’31.841 0.120 / 0.030
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’31.926 0.205 / 0.085
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1’31.965 0.244 / 0.039
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1’32.102 0.381 / 0.137
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1’32.152 0.431 / 0.050
8 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 293.4 1’32.170 0.449 / 0.018
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 293.4 1’32.185 0.464 / 0.015
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 298.3 1’32.410 0.689 / 0.225
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.435 0.714 / 0.025
12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1’32.437 0.716 / 0.002
13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.589 0.868 / 0.152
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.611 0.890 / 0.022
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 295.8 1’32.627 0.906 / 0.016
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1’32.634 0.913 / 0.007
17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.832 1.111 / 0.198
18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’33.101 1.380 / 0.269
19 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1’33.183 1.462 / 0.082
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 290.3 1’33.384 1.663 / 0.201
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 292.6 1’33.496 1.775 / 0.112
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 59%| Ground: 24º
Records:
Fastest Lap: Lap: 20 Fabio QUARTARARO 1’31.721 165.8 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Andrea DOVIZIOSO 1’32.678 164.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Maverick VIÑALES 1’31.411 166.4 Km/h
Moto2
Moto2 Race Classification 2020
Misano Adriatico, Sunday, September 20, 2020
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 154.5 9’50.709
2 20 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 154.3 +0.509
3 16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 154.3 +0.775
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 154.3 +0.798
5 11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 154.2 +0.994
6 10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 154.2 +1.151
7 9 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 154.1 +1.417
8 8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 154.0 +1.716
9 7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 154.0 +1.969
10 6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 153.9 +2.029
11 5 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 153.9 +2.338
12 4 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 153.6 +3.376
13 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 153.5 +3.742
14 2 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 153.5 +3.850
15 1 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 153.4 +4.220
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 153.3 +4.453
17 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo Kalex 152.9 +6.222
18 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 152.8 +6.582
19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 152.7 +6.856
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 152.7 +7.060
21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 152.5 +7.845
22 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 152.2 +8.926
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 152.1 +9.087
24 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 151.6 +11.116
25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.4 +11.877
26 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.1 +13.024
27 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 147.2 +29.254
Not Classified
99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 129.2 1 Lap
16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 129.3 3 Laps
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 65%| Ground: 33º
Records:
Pole Lap: Luca MARINI 1’35.271 159.6 Km/h
Fastest Lap: Lap: 0 Km/h
Best Race Lap.: 2020 Luca MARINI 1’37.013 156.8 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Luca MARINI 1’35.271 159.6 Km/h
Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.0 1’35.271
2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.0 1’35.307 0.036 / 0.036
3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 245.4 1’35.619 0.348 / 0.312
4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 1’35.740 0.469 / 0.121
5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 1’35.789 0.518 / 0.049
6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1’35.803 0.532 / 0.014
7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 245.4 1’35.814 0.543 / 0.011
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 244.3 1’35.928 0.657 / 0.114
9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 246.5 1’35.952 0.681 / 0.024
10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.5 1’35.979 0.708 / 0.027
11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’36.033 0.762 / 0.054
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.3 1’36.054 0.783 / 0.021
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 246.5 1’36.087 0.816 / 0.033
14 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo Kalex 248.2 1’36.154 0.883 / 0.067
15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 245.4 1’36.210 0.939 / 0.056
16 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 246.0 1’36.242 0.971 / 0.032
17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 1’36.245 0.974 / 0.003
18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 248.2 1’36.396 1.125 / 0.151
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 52%| Ground: 39º
Records:
Fastest Lap: Lap: 3 Luca MARINI 1’35.271 159.6 Km/h
Best Race Lap.: 2020 Luca MARINI 1’37.013 156.8 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Luca MARINI 1’35.271 159.6 Km/h
Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.5 1’36.129
2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 245.4 1’36.208 0.079 / 0.079
3 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo Kalex 250.5 1’36.239 0.110 / 0.031
4 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 244.8 1’36.254 0.125 / 0.015
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 242.6 1’36.304 0.175 / 0.050
6 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 247.1 1’36.335 0.206 / 0.031
7 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.3 1’36.342 0.213 / 0.007
8 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 245.4 1’36.551 0.422 / 0.209
9 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 245.4 1’36.569 0.440 / 0.018
10 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’36.760 0.631 / 0.191
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 245.4 1’36.869 0.740 / 0.109
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1’37.044 0.915 / 0.175
13 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 247.1 1’37.409 1.280 / 0.365
14 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.0 1’37.812 1.683 / 0.403
15 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 242.1 1’39.413 3.284 / 1.601
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 54%| Ground: 37º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Lorenzo DALLA PORTA 1’36.129 158.2 Km/h
Best Race Lap.: 2020 Luca MARINI 1’37.013 156.8 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Enea BASTIANINI 1’35.649 159.0 Km/h
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classification 2020
Misano Adriatico, Saturday, September 19, 2020
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.4 1’35.649
2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.1 1’35.800 0.151 / 0.151
3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.7 1’35.820 0.171 / 0.020
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’35.825 0.176 / 0.005
5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.1 1’35.968 0.319 / 0.143
6 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 247.7 1’35.978 0.329 / 0.010
7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.0 1’36.019 0.370 / 0.041
8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 246.5 1’36.045 0.396 / 0.026
9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 248.2 1’36.133 0.484 / 0.088
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.5 1’36.147 0.498 / 0.014
11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1’36.211 0.562 / 0.064
12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’36.225 0.576 / 0.014
