
Maniakmotor – Francesco Bagnaia, joki Ducati Lenovo menjadi yang tercepat di kualifikasi MotoGP Jerez, 30 April 2022 hari ini.
Hal ini menunjukkan kembalinya performa doski bersama dengan Ducati GP22 nya, yakni aksi yang sudah lama ditunggu-tunggu fans-fans MotoGP, sejak seri pertama MotoGP 2022.
Apalagi mengingat Francesco Bagnaia adalah seorang runner up di MotoGP 2021, performa dari seri pertama hingga ke-5 seolah menunjukkan ada yang salah.
Namun hal itu dibuktikan dengan tuntas di sesi kualifikasi MotoGP Jerez kali ini, setidaknya untuk sekarang.
terdepan dengan catatan 1 menit 36,170 detik, Bagnaia bahkan meninggalkan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo dengan jarak 0,453 detik.
Fabio Quartararo hingga 2 putaran terakhir terus mencoba mengalahkan perolehan milik rivalnya yang berasal dari Italia itu. Namun nyatanya, hingga garis finis dilewati, Fabio tetap harus puas dengan perolehan posisi ke-2.
Di dalam sesi ini, Marc Marquez kembali membuntuti pembalap lainnya, sama seperti ketika mengikuti Aleix Espargaro di FP1 dan FP2.
Kali ini Marc Marquez mengikuti Jack Miller untuk bisa tembus ke Q2 di sesi FP3, setelahnya doski membayangi Quartararo hingga akhirnya bisa berada di urutan le-5.
Di atas semua itu, tentu duel antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu banyak orang pada balap MotoGP Jerez besok.
Simak hasil kualifikasi lengkap MotoGP Jerez 2022
SPANISH MOTOGP, JEREZ – FULL QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 1’36.170s | 6/8 | 295k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.453s | 6/8 | 293k |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.763s | 7/7 | 293k |
4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.879s | 6/8 | 298k |
5 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.975s | 6/8 | 296k |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.050s | 8/8 | 300k |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.084s | 7/8 | 293k |
8 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.115s | 5/7 | 295k |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.160s | 6/6 | 292k |
10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.356s | 4/7 | 293k |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +1.448s | 3/5 | 298k |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.505s | 7/7 | 295k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’37.138s | 6/8 | 293k |
14 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’37.401s | 7/7 | 292k |
15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’37.544s | 2/8 | 293k |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.668s | 6/8 | 290k |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’37.882s | 3/7 | 294k |
18 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’37.889s | 2/7 | 290k |
19 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1’37.91s | 7/8 | 290k |
20 | Stefan Bradl | GER | Team HRC (RC213V) | 1’37.937s | 6/8 | 295k |
21 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’37.958s | 5/6 | 290k |
22 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1’38.014s | 7/8 | 294k |
23 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’38.064s | 6/8 | 290k |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’38.244s | 6/7 | 293k |
25 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’38.405s | 7/8 | 290k |
Raider
BACA JUGA