
Maniakmotor – Duo joki dari Honda team Asia murid Hiroshi Aoyama meramaikan podium Moto2, pada race yang diselenggarakan pada Minggu 3 April 2022 waktu Argentina, atau Senin 4 April 2022 waktu Indonesia barat hari ini.
Padahal pada tahun sebelumnya di tangan orang-orang Indonesia motor itu tidak bisa berada di urutan 10 besar, bahkan kesulitan di dalam urutan 20 besar. Dibuktikan oleh Chanhra dan Ogura bahwa itu bukan salah motor.
Somkiat Chantra dan Ai Ogura bisa tampil dengan gemilang sebagai wakil-wakil dari benua Asia. Untuk Chantra sendiri bahkan sempat memimpin perlombaat selama beberapa saat walau akhinya tersalip Vietti di 13 putaran meunuju garis finih.
Sejak saat itu Chantra tidak bisa merebut posisi pertama kembali dan hanya bisa mengikuti murid binaan Valentino Rossi itu yang terlihat juga tampil kuat hari ini.
Kendati demikian, pertunjukkan dari Honda Team Asia tidak berhenti di Somkiat Chanthra semata. Ada Ai Ogura yang juga bisa bersaing sengit melawan Aron Canet.
Ai Ogura bertarung dengan sangat menarik hingga putaran terakhir melawan Aron Canet.
Yang akhrinya pertarungan tersebut bisa dimenangnkan oleh pembalap Jepang tersebut.
ARGENTINE MOTO2 GRAND PRIX, TERMAS – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 39m 44.098s |
2 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 45.636s |
3 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 49.801s |
4 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 49.978s |
5 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 50.682s |
6 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 51.636s |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 56.275s |
8 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 56.516s |
9 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 57.754s |
10 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 58.352s |
11 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 4.175s |
12 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 9.834s |
13 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 12.415s |
14 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 40m 13.882s |
15 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 14.368s |
16 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 21.982s |
17 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 22.054s |
18 | Romano Fenati | ITA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 40m 22.423s |
19 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 40m 48.956s |
Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF | |
Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | DNF | |
Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNF | |
Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | DNF |
Raider
BACA JUGA