Sentul, 16 November 2013
PESERTA YAMAHA ASEAN CUP 2013 | |||||
SEEDED | |||||
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | POINT SEEDED | |
V | 47 | AGUS SETIAWAN | SOLO | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 98 |
V | 95 | SULUNG GIWA | TULUNG AGUNG | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 97 |
179 | RICHAD THAROREH | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 93 | |
V | 5 | HERMAN BASS | PARE-PARE | YAMAHA KABOCI YPRT AST NHK FDR RT – | 57 |
V | 12 | KT. MADIASTA | BALI | YAMAHA YAMALUBE WINS NHK UP MILD FDR KEDATON | 55 |
PEMULA | |||||
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | POINT PML | |
199 | SYAHRUL AMIN | MAKASSAR | NDRT SND NHK AGUS KLATEN PAPUA | 132 | |
99 | GALANG HENDRA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 113 | |
123 | RHEZA DANICA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 108 | |
126 | ERVANTONA | YOGJAKARTA | K NHK TIRTONIRMOLO BUDI LUHUR | 78 | |
136 | GIRI NATA | BALI | YAMAHA YAMALUBE WINS NHK UP MILD FDR KEDATON | 67 | |
TEAM MANAGER : MR. SUPRIANTO |
HASIL FINAL YCR
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 1 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
47 | AGUS SETIAWAN | SOLO | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 20 | 25 | 25 | 70 |
179 | RICHAD THAROREH | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 20 | 20 | 20 | 60 |
95 | SULUNG GIWA | TULUNG AGUNG | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 25 | 16 | 6 | 47 |
115 | YOGA ADI | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 25 | 0 | 13 | 38 |
27 | RUSMAN FADHIL | YOGJAKARTA | YAMAHA NHK ASMAT JASTI PUTRA BKMS | 8 | 11 | 16 | 35 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 2 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
158 | ANGGI PERMANA | TASIKMALAYA | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 25 | 20 | 20 | 65 |
95 | SULUNG GIWA | TULUNG AGUNG | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 25 | 25 | 0 | 50 |
115 | YOGA ADI | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 16 | 6 | 25 | 47 |
179 | RICHAD THAROREH | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 6 | 16 | 11 | 33 |
125 | ANDI MAPPANYUKI | PANGKEP | YAMAHA ZAKIR FDR NHK FEDERAL OIL PARE-PARE | 20 | 3 | 10 | 33 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 3 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
199 | SYAHRUL AMIN | MAKASSAR | NDRT SND NHK AGUS KLATEN PAPUA | 25 | 16 | 25 | 66 |
123 | RHEZA DANICA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 25 | 20 | 16 | 61 |
99 | GALANG HENDRA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 25 | 25 | 7 | 57 |
136 | GIRI NATA | BALI | YAMAHA | 25 | 0 | 13 | 38 |
9 | DOHAN AKBARUZAMAN | TANGERANG | YAMAHA TDR WARID NHK RACING TEAM | 16 | 11 | 11 | 38 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 4 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
199 | SYAHRUL AMIN | MAKASSAR | NDRT SND NHK AGUS KLATEN PAPUA | 25 | 16 | 25 | 66 |
99 | GALANG HENDRA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE NHK M FDR RIDLATAMA RT | 25 | 25 | 6 | 56 |
126 | ERVANTONA | YOGJAKARTA | K NHK TIRTONIRMOLO BUDI LUHUR | 20 | 11 | 16 | 47 |
123 | RHEZA DANICA | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 16 | 20 | 11 | 47 |
91 | SYAMSUL ARIFIN | YOGJAKARTA | YAMAHA YAMALUBE KYT FDR SND | 16 | 13 | 13 | 42 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
152 | AGUNG DIDU | MAKASAR | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 25 | 10 | 20 | 55 |
85 | M ERFIN FIRMANSYAH | PEKALONGAN | MKO CENDANA | 25 | 16 | 13 | 54 |
180 | A RAKA ADITYA | TASIKMALAYA | YAMAHA YAMALUBE KYT FDR SND | 20 | 8 | 25 | 53 |
105 | DAFA KRISNA | JOGJAKARTA | YAMAHA BKHN DIT’S PALANGKARAYA | 16 | 20 | 16 | 52 |
45 | ABDUL MALIK | BANDA ACEH | AN TOMY RACING TEAM | 20 | 9 | 11 | 40 |
JUARA UMUM | |||||||
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 1 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
47 | AGUS SETIAWAN | SOLO | YAMAHA YAMALUBE TDR FDR NHK YONK JAYA | 20 | 25 | 25 | 70 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 2 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
#### | ANGGI PERMANA | TASIKMALAYA | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 25 | 20 | 20 | 65 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 3 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
199 | SYAHRUL AMIN | MAKASSAR | NDRT SND NHK AGUS KLATEN PAPUA | 25 | 16 | 25 | 66 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 4 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
199 | SYAHRUL AMIN | MAKASSAR | NDRT SND NHK AGUS KLATEN PAPUA | 25 | 16 | 25 | 66 |
NO START | NAMA PEMBALAP | KOTA | TEAM | YCR 6 | |||
YCR DAERAH | FINAL | TOTAL POINT | |||||
RACE 1 | RACE 2 | ||||||
#### | AGUNG DIDU | MAKASAR | YAMAHA YAMALUBE FDR KYT TRIJAYA | 25 | 10 | 20 | 55 |
Sentul, 16 November 2013