
Maniakmotor – Hanya bisa ke-7 pada seri WSBK Aragon, 10-12 April 2022 lalu, Iker Lecuona banyak terkejut.
Bukan hanya karena seri tersebut adalah Debutnya di kejuaraan World Super Bike (WSBK), namun di sana ia harus membalap dengan rival-rival dan motor-motor yang berbeda.
Namun yang paling membuat Iker Lecuona terkejut adalah perbedaan level dari kekuatan motor-motor yang berada di kejuaraan tersebut.
Menurutnya, sangat berbeda dengan MotoGP yang mulai rata dalam hal kecepatan. Contoh nyatanya, Aprilia dan KTM saat ini sudah mulai juara melawan pabrikan tenar, Yamaha, Honda, Ducati.
Namun di WSBK tidak demikian, terutama sebagai joki Honda CBR 1000 RR-R. Iker Lecuona sangat kesulitan untuk bisa mengejar bahkan mengimbangi kekuatan Ducati, Kawasaki, ataupun Yamaha.
“Dari apa yang saya lihat dalam empat sesi latihan dan 2 sesi balapan yang kammi ikuti, motor di Superbike memiliki banyak perbedaan tingkat kekompetitifan. Keseimbangna kekuatan belum tercapai,” tutur Iker Lecuona yang sedikit kaget.
Iker bisa memaklumi hal ini, karena menurutnya MotoGP juga butuh waktu lama untuk sampai di tahun 2022. Atau 2 musim sebelumnya (2020) ketika KTM dan Aprilia mulai bersinar.
“Butuh waktu lama untuk MotoGP mencapai tingkat kesetaraan motor-motor yang ada sekarang. Namun itu sudah tercapai, dan mungkin WSBK akan segera mencapai di sana, mari kita lihat,” ucap Iker lecuona.
Mengenai ketertinggalan, Lecuona percaya bahwa Honda masih jauh dari 3 pabrikan lainnya. Yakni, Kawasaki, Ducati dan Yamaha yang menurutnya ada 1 langkah di depan Honda.
“Karena itu merekalah yang harus kami tandingi. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki salah satu pembalap andalan, baik Bautista, Rea dan Toprak. Target kami adalah mencapai level yang sama,” ujar Lecuona dengan optimis.
Bahkan melawan tim satelit milik Ducati, Iker Lecuona memang terlihat kesulitan saat berhadapan dengan Bassini.
2022 WORLD SUPERBIKE ARAGON, SPAIN – SUPERPOLE RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 10 Laps |
2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +5.141s |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +6.008s |
4 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +6.067s |
5 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +7.532s |
6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +7.623s |
7 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +8.801s |
8 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +10.127s |
9 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +11.414s |
10 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.476s |
11 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +13.795s |
12 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +15.408s |
13 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +15.564s |
14 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | +18.529s |
15 | Roberto Tamburini | ITA | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +22.786s |
16 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +22.818s |
17 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +24.011s |
18 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +25.367s |
19 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing | +32.598s |
20 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +32.661s |
21 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +35.858s |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +36.361s |
23 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +37.920s |
24 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +37.980s |
25 | Ilya Mykhalchyk | UKR | BMW Motorrad WorldSBK Team | DNF |
Raider
BACA JUGA