
Maniakmotor – Menuju MotoGP Jerez 29 April-1 Mei 2022 akhir pekan ini, tentu perkembangan Marc Marquez dengan Honda RC213V menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu Paddock MotoGP.
Dalam hal perkembangan tersebut, rupanya Marc Marquez mengaku bahwa dirinnya sendiri juga harus berkembang.
Bukan hanya Honda RC213V yang pasalnya, dilihat orang-orang menjadi ‘dalang’ buruknya performa pembalap-pemalap di pabrikan Honda.
“Yang pasti di Portimao kami terbukti memiliki performa yang sangat buruk, yakni 16 detik dari posisi juara. Tentu anda membutuhkan bantuan dari sepeda motor, namun dalam hal ini, saya juga harus bisa bekerja sama,” kata Marc Marquez.
Artinya, untuk bekerjasama, Marc Marquez ingin berkata bahwa dirinya juga perlu mengalami perkembangan.
“Saat ini saaya tidak memiliki semua kepercaayaan diri sebagai seorang pembalap. Sehingga saya tidak dapat membedakan bagaimana mengemudi yang tidak beresiko jatuh dan sebaliknya,” ucap Marc Marquez.
Sebaliknya, Marc Marquez menjelaskan bahwa berkendara dengan percaya diri Menurutnya perasaan untuk bisa kencang lebih mudah didapat, dan di sana Marc bisa mengetahui batasan-batasan keecpatan yang berbahaya dan tidak berbahaya.
“Ketika anda berkendara dengna percaya diri, rasanya kecepatan bisa tiba tanpa dipaksakan. Saat ini saya tidak merasa seperti itu,” ujar arc Marquez yang sedikit curhat.
Saat ini Marc Marquez berada di urutan ke-11 klasemen sementara, tertinggal sekitar 40 poin di belakang Fabio Quartararo.
Simak klasemen sementara MotoGP usai akhir pekan Portimao, Minggu Lalu.:
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 69 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 66 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 61 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 46 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | B. Binder KTM | 42 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | M. Oliveira KTM | 39 | 1 | 1 | |
9 | ![]() | J. Miller Ducati | 31 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 31 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | M. Marquez Honda | 31 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 30 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 25 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 17 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 13 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | T. Nakagami Honda | 12 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 8 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
Raider
BACA JUGA
Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea Saling Menyalahkan, Pengamat: Dua-Duanya Salah Kok!
Scott Redding Sebut Naik BMW Seperti Bergulat dengan Buaya Darat, Bayaran Bertambah?