
Maniakmotor – Rupanya, juara dunia 8 kali Marc Marquez juga ikut nonton gelaran World Super Bike (WSBK) seri Estoril, Portugal akhir pekan lalu.
Marc menyaksikan race Superpole ketika Toprak dan Rea bertarung sengit memperebutkan posisi pertama.
Tentu demikian juga ketika Toprak hampir terjatuh di putaran terakhir, ketika sedang buru-buru diuber oleh Jonathan Rea.
Menyeleamatkan Low Side dengan sikut layaknya Marc Marquez sendiri, sang pembalap Honda itu tidak habis pikir dan sangat terkagum-kagum.
Bahkan Marc Marquez sendiri nggak tahu apakah bisa melakukan hal yang serupa.
“Itu tanjakan, aspal basah, dan motor sangat pelan. Saya yang lagi nonton di sofa sampai berdiri karena melihat aksi Toprak. Dia berkendara pada level yang jauh berbeda, ini luar biasa,” tutur Marc Marquez ketika ditemui di Mugello hari ini.
Marc Marquez jadi orang pertama di MotoGP yang diminta komentar, karena doski yang memang sering melakukan penyelamatan serupa dengan Toprak.
Terakhir dilakukan pada seri Jerez lalu, ketika dirinya sedang bertarung sengit dengan Aleix Espargaro dan Jack Miller.
Adapun pada seri Mugello hari ini, Marc Marquez masih sedikit kesulitan dengan titik pengereman kencang yang sangat melukai perasaan bahu milik Marc.
Marc Marquez hanya bisa berada di posisi ke-12 pada FP2 dan sebelumnya ke-19 pada FP1.
Berikut hasil lengkap MotoGP Mugello 2022
ITALIAN MOTOGP, MUGELLO – FREE PRACTICE (2) RESULTS | |||||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX | |
1 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’45.891s | 17/19 | 353k |
2 | ^1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.049s | 17/20 | 351k |
3 | ^4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.422s | 16/19 | 348k |
4 | ^5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.458s | 16/17 | 353k |
5 | ^5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.471s | 15/17 | 344k |
6 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.504s | 16/17 | 352k |
7 | ^10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.548s | 18/19 | 354k |
8 | ^6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.582s | 17/19 | 350k |
9 | ^2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.628s | 18/19 | 346k |
10 | ˅2 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.727s | 15/16 | 351k |
11 | ^9 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.738s | 15/18 | 352k |
12 | ^7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.767s | 17/19 | 352k |
13 | ˅9 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.772s | 17/17 | 355k |
14 | ^4 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.927s | 18/20 | 350k |
15 | ˅14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.961s | 16/17 | 347k |
16 | ^7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.024s | 18/19 | 348k |
17 | ˅11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.162s | 15/17 | 347k |
18 | ˅5 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.260s | 17/18 | 350k |
19 | ˅4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.378s | 8/17 | 354k |
20 | ˅4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.577s | 19/20 | 344k |
21 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.692s | 19/20 | 347k |
22 | ^4 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.793s | 18/18 | 345k |
23 | ^1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.796s | 14/16 | 347k |
24 | ˅12 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP22) | +1.835s | 12/17 | 350k |
25 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +2.107s | 18/18 | 347k |
26 | ˅4 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +2.197s | 3/15 | 347k |
* Rookie
Raider
BACA JUGA