
Maniakmotor – Setelah hasil balapan yang tidak memuaskan pada hari Minggu, 1 Mei kemarin di Jerez. Dovizioso dikecewakan dengan performa motornya pada saat balapan.
Dimana doski kira bisa membawa motor dengan lebih agresif, tapi yang didapatkan malah zonk akibat tidak adanya grip ban depan.
“Saya tidak konsisten saat balapan karena rasa akan jatuh terus, seperti berkendara di atas cangkang telur (licin). Dan situasi ini juga sama, saat sesi latihan dan kualifikasi,” kata Dovi usai balapan di Jerez.
Dovi juga mengatakan bahwa pada dasarnya kecepatan doski dan Quartararo yang finis ke-2 pada seri Jerez itu mirip, bahkan sama. Namun, yang menjadi perbedaan besar di antara keduanya adalah gaya balap.
Menurut Dovi Yamaha M1 saat ini memiliki karakteristik yang ekstrim. Jadi jika tidak memiliki gaya balap yang sesuai kemauan motor, akan susah untuk membawa motor dengan kencang, alias ketinggalan 25-30 detik saat balapan seperti dia saat ini.
“Kebetulan gaya balap Quartararo yang unik sangat cocok dengan Yamaha M1, maka dari awal Quartararo naik M1 dia langsung sangat cepat. Bahkan, menurut saya Valentino Rossi dulu juga kesulitan karena masalah ini,” kata Fabio Quartararo.
“Menurut saya ada penyebab dari segi teknis kenapa Yamaha M1 menjadi seperti ini. Dan saya tidak menyalahkannya, karena hasil yang diraih Yamaha memang nyata (juara dunia). Namun, saat ini sangat sedikit pembalap yang cocok dengan motor ini,” tutur Andrea Dovizioso.
Meskipun begitu, Dovi juga berusaha untuk tidak menyalahkan pihak tertentu dan berusaha mengubah gaya balapnya agar sesuai dengan kemauan Yamaha M1 saat ini.
“Saya tidak ingin hubungan dengan Yamaha renggang, jadi saya sesuaikan saja dengan motor walaupun sulit. Percuma juga melaporkan kepada mereka, tidak akan merubah apa-apa,” ujar Andrea Dovizioso dengan agak kecewa.
Adapun untuk saat ini Andrea Dovizioso masih berada di urutan ke-20 dengan total perolehan 8 poin di kantongnya.
BONE
Editor: MM
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA