
Maniakmotor – Gresini Racing Ducati Antangin tentunya menjadi salah satu pabrikan yang tidak disangka-sangka berada di perebutan kejuaraan dunia pada musim 2022 ini.
Namun sekarang, Gresini Racing sudah ada di sana dan menjadi tim pertama yang dapat 2 kemenangan di tahun 2022 lewat kemenanganya di MotoGP Amerika, Austin, Texas 11 April 2022 dini hari lalu.
Mendapatkan kehormatan tersebut, Enea Bastianini merasa bahwa dirinya mampu untuk memperoleh gelar juara dunia di tahun 2022 ini.
“Tentunya ini baru balapan ke-4 di tahun 2022, dan kejuaraan dunia masih akan panjang. Namun kami punya potensi yang bagus. Team kami juga bekerja dengan baik, dan saya pikir kami bisa berjuang untuk juara dunia,” ucap Bastianini dengan tegas.
Berbicara tentang race kemarin juga sangat menarik, pasalnya Bastianini bisa mengalahkan joki-joki GP 22 lewat strategi dan teknik membawa mtoornya.
Tidak pol-polan di awal, namun di akhir perlombaan joki-joki GP22 bisa dilewati bahkan ditinggalkan sejauh-jauhnya.
Seolah Jack Miller dan Jorge Martin dibuat tak berkutik melawan motor yang berusia 1 tahun tersebut.
“Itu (santai di awal) sengaja saya lakukan. Barulah saya mulai gaspol ketika Alex Rins mulai mencolek dan menusuk-nusuk dari belakang,” tutur Enea Bastianini yang membuat gerakannya di 5-6 lap sebelum finis.
“Kemenangan ini penting, karena menunjukkan potensi kami. Dengan kemenangan ini maka kami akan lebih percaya diri, salah satu langkah tentunya untuk bisa meraih juara dunia di akhir musim nani, mari kita lihat,” ucap Enea Bastianini dengan pede.
Tentunya memang akan terus kita pantau!
Raider
AUSTIN MOTOGP, COTA – RACE RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
2 | Alex Rin | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
6 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
8 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
11 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
18 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
19 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
21 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
22 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | |
Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
BACA JUGA
MotoGP Amerika, Puig Puja Perolehan ke-6 Marc: Dia Beda Kasta Dari Joki Lain!