
Maniakmotor – Selamat datang dulu buat lulusan Q1 yaitu Mcphee, Artigas, Masia dan Rosi pada sesi Q2 Sabtu siang, 5 juni 2021. Sebagai pembuka sesi Q2, mereka sempat menjadi pemimpin jalannya sesi Q2 ini, mungkin karena ban dan tubuh yang sudah panas dari sesi Q1 tadi.
Menuju penutup sesi ini, para joki masuk pit seperti biasa untuk mengganti ban baru. Didalam pit ada Gabriel Rodrigo yang dari Argentina itu. Tentu para joki lain menunggu Rodrigo untuk keluar dari pit terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mencuri angin atau slip stream, mengikuti racing line, sekaligus mengikuti titik pengereman dan titik buka gas punya Rodrigo yang paling kencang diantara mereka.
Tapi ternyata para joki dari tim Indonesia itu juga punya taktik tersendiri. Alcoba dapat perintah untuk keluar pit terlebih dahulu, diikuti Gabriel Rodrigo yang timenya lebih tajam. Setengah lap berjalan setelah melewati garis finish, Rodrigo mengambil alih posisi didepan. Alcoba dibelakangnya menyesuaikan dengan ritme Rodrigo yang jauh lebih kencang.
Dengan taktik ini Rodrigo ynang memang sudah kencang menjadi tambah kencang dengan time 1’47.597. Sementara itu Alcoba yang setengah putaran mengikutinya, terkena cipratan, walau awalnya ke-9 ia bisa menjadi ke-2 dengan time 1’47.914. Sungguh sempurna, dimana mereka bisa menerapkan taktiknya sesuai ekspektasi yang diinginkan.
Tentu dalam Moto3 start itu tidak terlalu penting, bisa saja yang hari ini ke-10 bisa dapat podium pertama pada race yang akan berjalan besok. Karena itu, kita lihat bagaimana serunya race besok berjalan.
Raider
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
Moto3 Qualifying Nr. 2 Classification 2021
Barcelona, Saturday, June 05, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 240.0 | 1’47.597 | |
2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 238.4 | 1’47.914 | 0.317 / 0.317 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 238.9 | 1’47.958 | 0.361 / 0.044 |
4 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 240.0 | 1’48.295 | 0.698 / 0.337 |
5 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 240.0 | 1’48.318 | 0.721 / 0.023 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 236.8 | 1’48.350 | 0.753 / 0.032 |
7 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 243.7 | 1’48.489 | 0.892 / 0.139 |
8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 245.4 | 1’48.498 | 0.901 / 0.009 |
9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.0 | 1’48.500 | 0.903 / 0.002 |
10 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 237.3 | 1’48.552 | 0.955 / 0.052 |
11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 235.2 | 1’48.662 | 1.065 / 0.110 |
12 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 235.2 | 1’48.717 | 1.120 / 0.055 |
13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 243.7 | 1’48.860 | 1.263 / 0.143 |
14 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 234.7 | 1’48.957 | 1.360 / 0.097 |
15 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 238.4 | 1’48.984 | 1.387 / 0.027 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 238.9 | 1’49.226 | 1.629 / 0.242 |
17 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 228.3 | 1’49.297 | 1.700 / 0.071 |
18 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 235.2 | 1’49.421 | 1.824 / 0.124 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 46%| Ground: 42º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 5 | Gabriel RODRIGO | 1’47.597 | 155.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 0 | Km/h | ||
All Time Lap Record: | 2021 | Gabriel RODRIGO | 1’47.597 | 155.8 Km/h |