
Maniakmotor – Sesi Q2 MotoGP hari ini diakhiri dengan sangat dramatis oleh Pol Espargaro, yang berhasil berikan Pole Position pertamanya di tim Repsol Honda itu. Bagaimana tidak, doski berhasil mengungguli waktu tercepat milik Francesco Bagnaia dengan lebih cepat 0,022 detik dari pembalap Ducati itu.
Sementara itu Fabio Quartararo, pemimpin klasemen sementara berada di posisi ketiga dengan selisih yang sangat tipis pula. Fabio terpauut 0.033 detik di belakang Pol Espargaro.
Sebenarnya Jorge Martin sempat memimpin sesi Q2 ini dengan cukup lama. Ia bisa torehkan catatan waktu tercepat di angka 1 menit 58,008 detik. Catatan waktu Jorge Martin terus bertahan hingga akhir sesi Q2.
Namun, Jorge Martin harus menerima kenyataan saat pole positionnya dicabut setelah sesi Q2 berakhir. Lantaran Jorge Martin bukan hanya keluar sirkuit, namun ternyata catatan waktu ini ia dapat dari memotonng sirkuit di Tikungan 8. Pantas saja doski bisa mengukir catatan 1 menit 58,008 detik yang merupakan waktu yang dangat dominan.
Jangan lupa sama Valentino Rossi, doski boleh juga tuh. Labtaran Rossi bisa merebut posisi ke-8 dengan selisih waktu 0,6 detik. Tinggal lihat performa sang The Doctor besok, apakah bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dari starting gridnya atau harus mundur alon – alon?
Raider
MONSTER ENERGY BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021
Silverstone, Saturday, August 28, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1’58.889 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 1’58.911 | 0.022 / 0.022 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.3 | 1’58.925 | 0.036 / 0.014 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1’59.074 | 0.185 / 0.149 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.4 | 1’59.086 | 0.197 / 0.012 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.3 | 1’59.273 | 0.384 / 0.187 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 337.5 | 1’59.368 | 0.479 / 0.095 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 332.3 | 1’59.531 | 0.642 / 0.163 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1’59.579 | 0.690 / 0.048 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.2 | 1’59.639 | 0.750 / 0.060 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.2 | 1’59.763 | 0.874 / 0.124 |
12 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 1’59.977 | 1.088 / 0.214 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 59%| Ground: 26º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Pol ESPARGARO | 1’58.889 | 178.6 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’59.936 | 177.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’58.168 | 179.7 Km/h |