
Maniakmotor – Alvaro Bautista bisa finis ke-2 di Race 2 WSBK Estoril, Portugal 2022 22 Mei 2022 hari ini usai bertarung dengan sengit melawan Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dan Jonathan Rea (Kawasaki).
Di trek lurus panang Portugal yang terbentang 1 kilo meter, Alvaro Bautista terlihat sangat diuntungkan. Doski sellau memiliki momen ketika berhasil mendahului entah Toprak maupun Jonathan Rea.
Nggak hanya di MotoGP di World Super Bike (WSBK), Ducati juga sangat kuat di trek lurus dan itu dibuktikan pada seri Estoril ini.
Kendati demikian, Alvaro Bautista tak terima bila disebut ‘menang motor doang’, doski sebut bahwa dirinya juga berjuang sangat keras terutama di sektor-sektor banyak tikungan.
Di sana, Alvaro Bautista mengaku harus kerja ekstra bagai kuda, karena lawan-lawannya dengan Yamaha dan Kawasaki disebut lebih mentap.
“semua orang tahu dan sebut saya menang di trek lurus, namun itu tidak masalah dan pada akhirnya saya kalah dari Rea di tikungan,” kata Bautista yang ditemui usai balapan.
“Antara tikungan 8 dan 12 saya kalah banyak dari Toprak dan Jonathan. Saya juga tidak bisa mendapatkan kecepatan yang banyak di sana karena motor saya memiliki kekuatan lain,” tutur Bautista.
Dari sini, apa yang ingin disampaikan Bautista, adalah mengenai dirinya yang juga berusaha. Ia tidak terima ketika disebut hanya menang motor dan tidak lebih dari itu.
“Saya tidak peduli bila orang menganggap saya menang hanya karena menggunakan roket. Namun sebenarnya saya sangat kesulitan di berbagai sektor tikungan sirkuit ini,” tutup Bautista mengakhiri pembicaraan.
Bautista telah naik podium di masing-masing dari sembilan balapan Superbike musim ini, menang empat kali. Keunggulannya atas Rea yang berada di posisi kedua telah menyempit menjadi 17 poin sejak Assen. Juara bertahan Razgatlioglu sudah tertinggal 52 poin.
Hasil Kejuaraan Dunia Superbike: Estoril, Race 1 | |||
posisi | pengemudi | sepeda motor | waktu |
1. | Alvaro Bautista | ducati | |
2. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | + 0,126 detik |
3. | Jonathan Rea | Kawasaki | + 4.835 |
4. | Andrea Locatelli | Yamaha | + 17.079 |
5. | Xavi Vierge | honda | + 19.107 |
6. | Iker Lecuona | honda | + 19.215 |
7. | Alex Lowes | Kawasaki | + 21.956 |
8. | Scott Redding | bmw | + 23.090 |
9. | Michael Rinaldi | ducati | + 24.104 |
10 | Loris Bazo | bmw | + 25.212 |
11. | Xavi Fores | ducati | + 27.516 |
12. | Axel Bassani | ducati | + 30.686 |
13. | Luca Bernardi | ducati | + 39.599 |
14 | Kohta Nozane | Yamaha | + 39.643 |
15 | Eugene Laverty | bmw | + 41.735 |
Hasil Kejuaraan Dunia Superbike: Estoril, Superpole-Race | |||
posisi | pengemudi | sepeda motor | waktu |
1. | Jonathan Rea | Kawasaki | |
2. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | + 0,174 detik |
3. | Alvaro Bautista | ducati | + 4,925 |
4. | Iker Lecuona | honda | + 7.050 |
5. | Andrea Locatelli | Yamaha | + 8.240 |
6. | Alex Lowes | Kawasaki | + 8.684 |
7. | Scott Redding | bmw | + 10.293 |
8. | Michael Rinaldi | ducati | + 29.516 |
9. | Xavi Fores | ducati | + 29.541 |
Hasil Kejuaraan Dunia Superbike: Estoril, Race 2 | |||
posisi | pengemudi | sepeda motor | waktu |
1. | Jonathan Rea | Kawasaki | |
2. | Alvaro Bautista | ducati | + 0,194 detik |
3. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | + 4.350 |
4. | Alex Lowes | Kawasaki | + 7.125 |
5. | Andrea Locatelli | Yamaha | + 8.232 |
6. | Iker Lecuona | honda | + 8.309 |
7. | Axel Bassani | ducati | + 10.865 |
8. | Michael Rinaldi | ducati | + 16.082 |
9. | Xavi Vierge | honda | + 18.292 |
10 | Xavi Fores | ducati | + 18.412 |
11. | Scott Redding | bmw | + 19.758 |
12. | Loris Bazo | bmw | + 25.193 |
13. | Kohta Nozane | Yamaha | + 27.753 |
14 | Eugene Laverty | bmw | + 38.391 |
15 | Luca Bernardi | ducati | + 38.424 |
Raider
BACA JUGA
Bastianini dan Bagnaia, 2 Macan 1 Kandang? Dall’Igna: Mungkin ada Sedikit Karat antara Keduanya