
Maniakmootr – Juara dunia WSBK 2020, Toprak Razgatlioglu tidak diragukan lagi adalah salah satu pembalap dengan titik pengereman paling sadis di balap motor dunia saat ini.
Tidak hanya dikagumi di dalam dunia WSBK, doski juga mendapatkan banyak lirikan dan pujaan dari balapan saudara di kelas Prototipe MotoGP. Misalnya dari Lin Jarvis yang sebenarnya sudah melirik doski sejak lama.
Kini pujian lain datang dari sesama penunggang Yamaha, Andrea Dovizioso yang terus kesulitan dengan teknik membawa motor ala pembalap Yamaha.
Mengagumi sang Muslim Turkiye itu, Dovizioso tidak mengerti bagaimana Toprak mampu mengerem sekuat tenaga ketika memasuki tikungan. Suatu hal yang masih ia tidak bisa lakukan, imbas mengendarai Ducati terlalu lama.
“Gila! Sedikit sulit untuk mengerti apa yang ia lakukan dengan Yamaha R1M nya ketika memasuki tikungan. Pastinya itu adalah suatu hal yang sangat sulit,” ucap 4 kali runner up juara dunia MotoGP itu.
“Cara berkendaranya sangat unik, dan jujur saja saya sangat kagum melihat dirinya bisa mengerem sedekat itu,” sambung Dovi memuji Toprak.
Menurutnya pengereman yang sangat telat bahkan bisa mengalahkan joki-joki lain yang kondang juga memiliki title pengerem lambat.
Dovi bahkan tak takut menyebut nama, dan mencontohkan Jonathan Rea yang dinilai dilampaui Toprak.
“Normalnya ia (Rea) adalah pengerem handal yang sangat dekat, agak unik bisa melihat Toprak bersaing dengannya dalam hal ini,” kata Dovi.
“Tapi karena itu, balapans semakin seru dengan persaingan yang berlangsung sampai putaran terakhir,” pungkas Dovi.
Toprak bisa meraih podium nomor 1 pertamanya di Misano pada sesi Superpole Race. Doski menang atas Alvaro Bautista di posisi ke-2 dan Jonathan Rea di posisi ke-3.
“Hasil ini sangat menyenangkan, mari harap bisa melakukan hal yang sama di Donnington,” timpal Toprak.
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ducati | 21 | 33’12.030 | 25 | ||||||
2 | 1 | Yamaha | 21 | 33’19.224 | 7.194 | 7.194 | 20 | ||||
3 | 21 | Ducati | 21 | 33’23.149 | 11.119 | 3.925 | 16 | ||||
4 | 65 | Kawasaki | 21 | 33’26.931 | 14.901 | 3.782 | 13 | ||||
5 | 7 | Honda | 21 | 33’30.804 | 18.774 | 3.873 | 11 | ||||
6 | 55 | Yamaha | 21 | 33’32.247 | 20.217 | 1.443 | 10 | ||||
7 | 47 | Ducati | 21 | 33’33.179 | 21.149 | 0.932 | 9 | ||||
8 | 22 | Kawasaki | 21 | 33’35.563 | 23.533 | 2.384 | 8 | ||||
9 | 45 | BMW | 21 | 33’41.668 | 29.638 | 6.105 | 7 | ||||
10 | 76 | BMW | 21 | 33’50.861 | 38.831 | 9.193 | 6 | ||||
11 | 5 | Ducati | 21 | 33’52.911 | 40.881 | 2.050 | 5 | ||||
12 | 2 | Yamaha | 21 | 33’53.618 | 41.588 | 0.707 | 4 | ||||
13 | 29 | Ducati | 21 | 33’55.383 | 43.353 | 1.765 | 3 | ||||
14 | 50 | BMW | 21 | 33’55.863 | 43.833 | 0.480 | 2 | ||||
15 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 21 | 33’55.919 | 43.889 | 0.056 | 1 | |||
16 | 3 | Yamaha | 21 | 33’56.727 | 44.697 | 0.808 | |||||
17 | 53 | Kawasaki | 21 | 34’01.405 | 49.375 | 4.678 | |||||
18 | 36 | Honda | 21 | 34’14.478 | 1’02.448 | 13.073 | |||||
19 | 52 | Kawasaki | 21 | 34’34.838 | 1’22.808 | 20.360 | |||||
dnf | 97 | Honda | 11 | 10 laps | Injury | ||||||
dnf | 35 | Honda | 7 | 14 laps | Kecelakaan | ||||||
dnf | 25 | Kawasaki | 7 | 14 laps | Retirement | ||||||
dnf | 16 | BMW | 3 | 18 laps | Kecelakaan | ||||||
dnf | 31 | Yamaha | 2 | 19 laps | Kecelakaan |
BONE
Editor: MM
BACA JUGA