
Maniakmotor – Klasemen sementara MotoGP pasca perhelatan seri Mandalika, 18-20 Maret 2022 ini masih dikuasai Enea Bastianini sang pembalap Gresini Racing.
Dengan perolehan posisi ke-11 seri Mandalika ini dan posisi pertama di Qatar lalu, ia memegang 30 poin.
Sementara itu ada Brad Binder di posisi kedua, Brad yang pada seri Qatar lalu menggapai posisi ke-2, hanya berada di urutan ke-8 pada seri Mandalika.
Yang lain kendor, justru peningkatan pesat untuk Fabio Quartararo yang hari ini dapatkan posisi ke-2. Dengan kombinasi posisi ke-8 di seri lalu, ia memperoleh posisi ke-3 dengan total 27 poin pada klasemen sementara ini.
Sementara itu ada juara MotoGP Mandalika pertama sekaligus juara MotoGP Mandalika 20 Maret 2022 ini. Miguel Oliveira yang tidak finish di seri Qatar lalu.
Begitulah posisi lima besar dari klasemen sementara ini. Sementara itu, mari kita tengok lima terbuncit.
Mengejutkan, ada Jorge Martin di urutan paling belakang yang memang dua seri pertama ini tidak bisa finish.
Di depannya ada Marco Bezzechi, rookei dari VR46 Racing yang seri lalu tidak finish, begitupun untuk Fabio Di Giannantonio.
Di depan mereka berdua ada Raul Fernandez, Rookie KTM yang tahun lalu dapatkan posisi runner up. Raul ditinggal Bagnaia 1 poin, pembalap yang baru finish pada seri Mandalika ini.
Oke, berikut hasil lengkap klasemen sementara
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 30 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | B. Binder KTM | 28 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 27 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | M. Oliveira KTM | 25 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | J. Zarco Ducati | 24 | 0 | 1 |
6 | ![]() | P. Espargaro Honda | 20 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 20 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | A. Rins Suzuki | 20 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | J. Mir Suzuki | 20 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 14 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 13 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | M. Marquez Honda | 11 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | T. Nakagami Honda | 6 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | L. Marini Ducati | 5 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 4 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 3 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 2 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 1 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | R. Gardner KTM | 1 | 0 | 0 | |
T21 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
T21 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | J. Martin Ducati | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 0 | 0 | 0 |
Raider
BACA JUGA