
Maniakmotor – Luca Marini sebenarnya tidak hanya kendur di Jerez, melainkan juga di Portimao ketika doski ditemani kakaknya Valentino Rossi.
Adapun pada tes Jerez 2 Mei 2022 hari ini, Luca Marini melakukan beberapa perubahan terhadap Desmosedicci GP22nya.
Berbagai perubahan doski lakukan demi mendapatkan grip atau traksi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Pasalnya hal itu yang menjadi masalah utama buat Luca Marini hingga di MotoGP jerez kemarin.
“Kami memakai jok (pelana) yang sama seperti Jack Miller, dan kurang lebih mirip dengan Bagnaia. Pelana ini membuat motor lebih ceper, sesuatu yang sebenarnya saya kurang begitu suka, tapi ini demi mendapatkan traksi,” kata Luca Marini dalam usai ditemui setelah tes.
Namun masalahnya tidak berhenti di sana. Rupanya dari ban sendiri juga ada sedikit permasalahan yang harus dihadapi oleh Luca Marini.
Menurutnya kompon atau bahan ban tidak begitu baik, dan itu adalah sesuatu yang sedang dicari jalan keluarnya oleh Luca Marini dan teknisi-teknisi Ducati.
“Senyawa ban MotoGP saat ini benar-benar rumit untuk diteliti dan disetting. Bahkan tempat menaruh ban saja bisa mempengaruhi bagaimana kompon ban saat di balapan. Hari ini kami melakukan berbagai percobaan,” ungkap Luca Marini.
Mengkomentari posisi ke-12 di tes Jerez ini, Luca Marini juga tidak bisa banyak berbicara dan bersyukur.
“Yang pasti hari ini ada sedikit perbedaan dengan pelana dan ban baru. Kami akan coba lebih baik lagi di seri-seri berikutnya,” ujar Marini dengan harapan cerah di lainh hari.
Dengan demikian, Luca Marini masih berada di urutan ke-19 klasemen sementara.
Raider
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA