
Maniakmotor – Dengan podium ke-3 yang didapatkan Aleix Espargarod di MotoGP Jerez lalu, Aprilia resmi menjadi pabrikan tanpa jatah konsesi sama seperti tim-tim pabrikan lainnya yang langganan juara.
Dengan demikian, Aprilia akan memiliki hak yang sama seperti tim lainnya, yakni hanya boleh membawa 7 mesin dan harus mematuhi jadwal uji coba resmi yang dikeluarkan Dorna Motorsport.
Dengan hak yang dikurangi itu, tentu musim 2023 mendatang akan menjadi tantangan untuk tim semacam Aprilia yang sudah terbiasa bekerja dengan jatah konsesi.
Kendati demikian, Aleix Espargaro tidak ciut dan justru semkain besemangat setelah jatah konsesi Aprilia dihapuskan untuk tahun 2023 mendatang.
“Setelah enam balapan, motor kami tetap bekerja dengan sangat baik. Artinya ini adalah keberhasilan Aprilia,” kata Aleix Espargaro menjelaskan.
“Dihapuskannya jatah konsesi, menjadi bukti bahwa kamibisa bersaing, bukannya takut justru kami harus semakin percaya diri dan bertarung menggunakan senjata yang sama,” tutur Aleix Espargaro dengan Pede.
Melihat seluruh pekerjaan dan perkembangan yang bisa dibawakan pabrikan asal Noale, Italia tersebut, Aleix Espargaro mengaku tidak memiliki kekhawatiran apa pun.
“Tentu itu akan menadi situasi yang berbeda dari sebelum-sebelummnya, tetapi tidak akan banyak yang berubah. Bagi saya akan ada lebih banyak waktu untuk berada di rumah dan mengendarai sepeda karena waktu penujian kami yang dipangkas,” tutur Alex dengan tertawa.
Aleix ingin menggaris bawahi bahwa hal semacam ini adalah suatu yang benar-benar susah untuk digapai, sehingga tidak ada artinya menyesali sesuatu keberhasilan.
“Itu yang paling sulit, menemukan jalan hingga di tempat kami berada sekarang,” ucap Aleix.
Adapun untuk saat ini, Aleix Espargaro berada di urutan ke-2 klasemen sementara dengan total perolehan 82 poin.
Berikut daftar klasemen lengkap MotoGP 2022..! Raider
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA