
Maniakmotor – Makin berapi-api, Toprak Razgatlioglu kalahkan catatan semua catatan rekor waktu di Sirkuit Most pada latihan bebas ke-2 (FP2) Sirkuit Most, Ceko pada 29 Juli 2022 kemarin.
Dengan catatan waktu 1 menit 31,506 detik, pembalap muslim asal Turki itu menjadi pembalap paling kencang yang pernah ada di sirkuit Most.
Bahkan rekor superpole milik Jonathan Rea pada tahun 2021 juga turut dikalahkan Toprak. Dulu Jhonny (Jonathan Rea) hanya mampu mencetak 1:31.966, dengan rekor polenya adalah menit 1:31.684.
Dengan 1 menit 31,506 detik milik Toprak, doski sudah mengalahkan catatan waktu pole position. Ini mengindikasikan kekuatan Toprak yang sangat luar biasa di atas Yamaha R1 pada seri Most.
Kendati Rea memiliki catatan waktu cemerlang di tahun 2021, namun pembalap asal Inggris itu gagal menunjukkan taringnya di sesi Fp2 kali ini.
Dengan demikian, posisi ke-2 diambil Scott Redding bersama BMW M1000 R yang sudah semkain gacor.
Pembalap Ducati tercepat pada sesi ini adalah Rinaldi yang mampu mencetak 1 menit 31,820 detik. Mengalahkan Alvaro Bautista yang pada sesi ini hanya mampu mencetak 1 menit 31,871 detik,
Kembali ke Toprak, tentu saja catatan waktu yang diperolehnya pada sesi FP2 menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi seri ini.
Seperti berita sebelumna, diketahui bahwa Toprak Razgatlioglu telah fiks untuk tidak akan hadir di kelas MotoGP.
Hal ini yang ditimbang-timbang orang, menjadi alasan keseriusan Toprak Razgatlioglu kembali di WSBK. Terutama melihat hattrick yang doi cetak di sirkuit Donnington Park lalu.
Oke dari pada banyak berkira, berikut hasil catatan waktu FP2 Most:
Hasil Gabungan World Superbike: Terbanyak, FP1/FP2 | ||||
---|---|---|---|---|
posisi | pengemudi | sepeda motor | waktu | diferensial |
1. | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1:31.506 menit | |
2. | Scott Redding | bmw | 1:31,733 | + 0,227 detik |
3. | Michael Rinaldi | ducati | 1:31,820 | + 0,314 |
4. | Alvaro Bautista | ducati | 1:31,871 | + 0,365 |
5. | Jonathan Rea | Kawasaki | 1:31,893 | + 0,387 |
6. | Loris Bazo | bmw | 1:32.039 | + 0,533 |
7. | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:32.102 | + 0,596 |
8. | Alex Lowes | Kawasaki | 1:32.298 | + 0,792 |
9. | Garrett Gerloff | Yamaha | 1:32,349 | + 0,843 |
10 | Xavi Vierge | Honda | 1:32,523 | + 1.017 |
11. | Iker Lecuona | Honda | 1:32,708 | + 1.202 |
12. | Axel Bassani | ducati | 1:32,781 | + 1.275 |
13. | Philipp Oettl | ducati | 1:32,897 | + 1,391 |
14 | Lucas Mahias | Kawasaki | 1:33,173 | + 1,667 |
15 | Eugene Laverty | bmw | 1:33,231 | + 1,725 |
16 | Kohta Nozane | Yamaha | 1:33,366 | + 1,860 |
17 | Luca Bernardi | ducati | 1:33.578 | + 2.072 |
18 | Hafizh Syahrini | Honda | 1:33,639 | + 2.133 |
19 | Roberto Tamburini | Yamaha | 1:33.785 | + 2.279 |
20 | Leandro Mercado | Honda | 1:33.796 | + 2.290 |
21 | Oliver King | Kawasaki | 1:33,934 | + 2.428 |
22 | Christopher Ponsson | Yamaha | 1:33,941 | + 2.435 |
23 | Peter Hickman | bmw | 1:34,125 | + 2,619 |
24 | RyanVickers | Kawasaki | 1:34.524 | + 3.018 |
Raider
BACA JUGA
Kebakaran Jenggot karena Tak ada Tempat di MotoGP, Picu Toprak Hingga Hattrick di Inggris?