
Maniakmotor – Misano World Circuit Marco Simoncelli berwarna merah pada hari sabtu dan minggu 11-12/06/2022 kemarin di gelaran balapan WSBK. Pasalnya, Ducati V4-R milik Bautista yang tampil tiranis dengan Double Winner di race pertama dan kedua WSBK 1000.
Prestasi tersebut diraih Bautista dengan pace yang superior mengungguli 2 rivalnya yaitu Toprak Razgatioglu dan Jonathan Rea. Walaupun mereka berdua sempat bertempur dengan Bautista dan memperebutkan kejuaraan, Toprak dan Rea tidak mampu mengikuti pace Bautista ketika sudah gaspoll 100%.
Raih kemenangan tanpa kesulitan berat, Bautista katakan sudah tidak seperti dirinya yang tahun 2019 lagi. Pasalnya, pada tahun tersebut doi selalu berusaha jadi Marquez dadakan karena berusaha push motor sampai limit, malah hasilnya malah jatuh berkali-kali saat balapan dan tidak jadi juara dunia.
“Kini saya tidak terlalu memikirkan tentang juara dunia, karena setiap minggu ada 3x balapan untuk kesempatan cari poin, saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan lakukan yang terbaik di setiap sesi, itu kuncinya, ” ujar Alvaro Bautista.
Kini Bautista mengerti kapan harus memacu motornya 100 persen dan kapan harus sabar.
Dengan demikian, Bautista tidak menjadi pembalap yang terus terjatuh karena tidak tahu di mana limit motor dan dirinya sendiri.
Hal itu yang ia tidak temukan pada tahun 2019, ketika sempat apik di paruh awal musim dan boncos di akhir musim.
“Sekarang saya juga lebih bijaksana dan memakai otak (pikiran) dalam mengatur berbagai situasi dalam balapan, saya tau kapan harus 100% dan kapan harus sabar,” ujarnya.
“Ini berbeda pada tahun 2019. Walaupun saya tidak merasa lebih kencang dari diri saya sendiri pada 2019, tahun ini saya jelas jauh lebih konsisten,” kata Alvaro Bautista yang baru,
Kendati demikian, Bautista tidak ingin menyombongkan diri, ketika disebut “Ducati V4-R hanya mampu bersaing untuk titel juara dunia ketika doski yang bawa”
“Kalau ini saya tidak tahu, kenapa tidak Tanya pembalap yang menaikinya setelah atau sebelum saya saja,” ucap Alvaro Bautista.
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | Retirement | Poin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ducati | 21 | 33’12.030 | 25 | ||||||
2 | 1 | Yamaha | 21 | 33’19.224 | 7.194 | 7.194 | 20 | ||||
3 | 21 | Ducati | 21 | 33’23.149 | 11.119 | 3.925 | 16 | ||||
4 | 65 | Kawasaki | 21 | 33’26.931 | 14.901 | 3.782 | 13 | ||||
5 | 7 | Honda | 21 | 33’30.804 | 18.774 | 3.873 | 11 | ||||
6 | 55 | Yamaha | 21 | 33’32.247 | 20.217 | 1.443 | 10 | ||||
7 | 47 | Ducati | 21 | 33’33.179 | 21.149 | 0.932 | 9 | ||||
8 | 22 | Kawasaki | 21 | 33’35.563 | 23.533 | 2.384 | 8 | ||||
9 | 45 | BMW | 21 | 33’41.668 | 29.638 | 6.105 | 7 | ||||
10 | 76 | BMW | 21 | 33’50.861 | 38.831 | 9.193 | 6 | ||||
11 | 5 | Ducati | 21 | 33’52.911 | 40.881 | 2.050 | 5 | ||||
12 | 2 | Yamaha | 21 | 33’53.618 | 41.588 | 0.707 | 4 | ||||
13 | 29 | Ducati | 21 | 33’55.383 | 43.353 | 1.765 | 3 | ||||
14 | 50 | BMW | 21 | 33’55.863 | 43.833 | 0.480 | 2 | ||||
15 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 21 | 33’55.919 | 43.889 | 0.056 | 1 | |||
16 | 3 | Yamaha | 21 | 33’56.727 | 44.697 | 0.808 | |||||
17 | 53 | Kawasaki | 21 | 34’01.405 | 49.375 | 4.678 | |||||
18 | 36 | Honda | 21 | 34’14.478 | 1’02.448 | 13.073 | |||||
19 | 52 | Kawasaki | 21 | 34’34.838 | 1’22.808 | 20.360 | |||||
dnf | 97 | Honda | 11 | 10 laps | Injury | ||||||
dnf | 35 | Honda | 7 | 14 laps | Kecelakaan | ||||||
dnf | 25 | Kawasaki | 7 | 14 laps | Retirement | ||||||
dnf | 16 | BMW | 3 | 18 laps | Kecelakaan | ||||||
dnf | 31 | Yamaha | 2 | 19 laps | Kecelakaan |
BONE
Editor: MM
BACA JUGA
Gacor di ARRC SS600, Andi Gilang Akui Dibantu Pengalaman Moto2 dan Moto3!
Doni Racing School Borong Podium Novice One Prix Ronde 1 Sentul, Ilmu Trek Basah Terpakai!