
Maniakmotor – Enea Bastianini sangat pede bisa tampil baik di Sirkuit Portimao, Portugal, Eropa akhir pekan 22-24 April 2022 minggu ini.
Pembalap tim Gresini Racing yang memegang dua kemenangan serta menjadi pemimpin klasemen sementara, percaya Portimao adalah sirkuit yang indah.
Bukan hanya karena pemandangannya yang bagus lewat perbukitan turun naiknya, namun indah di sinini, disebut Enea Bastianini dari sisi teknisnya juga.
“Portimao adalah trek yang sangat indah dari sudut teknis, dengan banyak pasang surut. Sebut saja sangat enak untuk dikendarai,” ujar Enea Bastianini yang sudah tidak sabar untuk hadir di Sirkuit tersebut.
Tidak hanya karena Sirkuit Portimao memiliki teknis dan kartakter yang disukai Enea Bastianini. Hasil baik di awal musim dari Amerika dan Qatar lalu masih membara di jiwa pembalap Italia tersebut.
“Kami berasal dari balapan-balapan yang sangat bagus, terutama di Austin atau Qatar. Tentu kami memiliki harapan besar yang optimis menuju ke benua Eropa,” tutur Enea Bastianini.
Katanya, rasa kemenangan-kemenangan tersebut seperti kue donat yang sangat menggembirakan.
Yang pasti, Enea Bastianini akan tersue bekerja keras dan melakukan balapan dengan fokus.
“Tidak ada yang bisa kami lakukan selain tetap fokus, bekerja secara harmonis seperti selama ini dan bersenang-senang, itu yang sama,” ucap Enea Bastianini degnan percaya diri.
Tidak tegas apakah akan juara atau tidak, namun dari pernyataan-pernyataannya tentu Enea Bastianini terlihat percaya diri dan akan melakukan yang terbaik di seri tersebut.
Alias melaju seperti bastard pastinya akan dilakukan lagi!
Oh iya, Doski juga tidak boleh tenang-tenang bila ingin menjaga posisi di klasemen sementara. Lantaran posisi saat ini masih sangat berdekatan.
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 61 | 2 | 2 | |
2 | ![]() | A. Rins Suzuki | 56 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 50 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | J. Mir Suzuki | 46 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 44 | 0 | 1 |
6 | ![]() | B. Binder KTM | 42 | 0 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Miller Ducati | 31 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | J. Zarco Ducati | 31 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Oliveira KTM | 28 | 1 | 1 | |
10 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | P. Espargaro Honda | 23 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 23 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | M. Marquez Honda | 21 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 19 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 14 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | T. Nakagami Honda | 12 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | L. Marini Ducati | 10 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 7 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Marquez Honda | 4 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 3 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 1 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
Raider
BACA JUGA
Marc Marquez Beberkan Kelebihan Honda RC213V, Zona Pengereman Pasti Nyalip!
RCB Berikan Bonus Penjualan Rp 2,6 Milyar Rupiah, Ajak Gala Dinner Toko Retail DKI – Jabar