
Maniakmotor – Walau baru saja datang dari Jepang ke Argentina pada Jumat 1 April 2022 lalu. Nakagami yang sempat dinyatakan positif Covid-19, malah bisa menjadi yang terdepan di sesi latihan bebas pertama (FP1), Sabtu 2 April 2022 ini.
Joki LCR Honda tersebut mencuri urutan pertama dengan mudahnya, mengingat Honda yang sangat sengsara di MotoGP Mandalika 2022 lalu.
Tidak hanya Joki Jepang tersebut, di urutan ke-3 ada jawara ke-3 di Qatar lalu Pol Espargaro.
Hal ini menjadi penamapkan menarik untuk pabrikan Jepang, Honda tersebut. Karena pasalnya, mereka memiliki banyak masalah dari ban Michelin disebut ‘tidak memiliki grip’ di seri Mandalika lalu.
Namun kali ini, mereka justru menjadi joki-joki dengan ban yang paling ngegrip di antara pabrikan lainnya dengan Sirkuit Termas de Rio Hondo yang sebenarnya masih sangat berdebu itu.
Bisa dikatakan untuk saat ini, bahwa Honda dan Michelin alias Taramasso dengan Puig udah mulai baikan.
Ban mereka kembali seperti seri pertama, menempel ke aspal dengan baik.
MOTOGP ARGENTINA, TERMAS – FREE PRACTICE (1) RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
13 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
14 | Alex Marque | SPA | LCR Honda (RC213V) |
15 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
16 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
17 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
20 | Jorge Marti | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
21 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
22 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) |
23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
24 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
Raider
BACA JUGA