
Maniakmotor – Hari pertama perebutan gelar juara dunia Moto2, sudah mulai panas dengan persaingan di sesi latihan bebas kedua. Remy Gardner, perwakilan dari Australia itu boleh cetak waktu tercepat di angka 1 menit 35.857 detik, 0.008 detik di depan Raul Fernandez, di Valencia, pada 12, November 2021 ini.
Mereka berdua seolah sudah menyiapkan panggung pertarungan di hari Minggu nanti dengan persaingan ketat yang sudah dimulai dari sesi ini. Walau sebenarnya Fernandez yang menguasai sebagian besar seri ini. Doski menargetkan untuk memenangkan balapan minggu ini, target tersebut dibuktikan dengan usahanya di sesi ini.
Meskipun begitu, Gardner enggak mau kalah. Empat menit tersisa, doski boleh memimpin di depan Gardner dengan selisih 0.008 detik di depannya. Dan seperti itulah hingga sesi berakhir dengan skenario seperti biasanya, KTM Ajo di posisi 1-2.
Namun tidak hanya mereka yang bisa kita perhatikan, pasalnya selisih pembalap dari urutan ke-1 hingga ke-4 hanya terpisah dengan jarak 0.87 detik. Celestino Vietti, binaan Rossi ada di posisi ke-4. Sementara di depannya ada Augusto Fernandez yang akan menjadi pengganti Remy dan Raul pada tahun 2022 di KTM Ajo.
Persaingan sangat ketat, Dimas Ekky yang dapat wild card pun gk keliatan, di posisi pertama dari belakang, walau dengan gap 1.306 detik.
MM
GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classification 2021
Cheste, Friday, November 12, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 272.8 | 1’35.857 | |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 272.8 | 1’35.865 | 0.008 / 0.008 |
3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 269.6 | 1’35.898 | 0.041 / 0.033 |
4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.8 | 1’35.944 | 0.087 / 0.046 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 273.9 | 1’35.972 | 0.115 / 0.028 |
6 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 271.7 | 1’36.110 | 0.253 / 0.138 |
7 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 270.7 | 1’36.118 | 0.261 / 0.008 |
8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.8 | 1’36.161 | 0.304 / 0.043 |
9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 270.7 | 1’36.191 | 0.334 / 0.030 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 273.9 | 1’36.234 | 0.377 / 0.043 |
11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 272.8 | 1’36.281 | 0.424 / 0.047 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 269.6 | 1’36.297 | 0.440 / 0.016 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 273.9 | 1’36.434 | 0.577 / 0.137 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.7 | 1’36.469 | 0.612 / 0.035 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 275.0 | 1’36.527 | 0.670 / 0.058 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 266.5 | 1’36.626 | 0.769 / 0.099 |
17 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 273.9 | 1’36.650 | 0.793 / 0.024 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 272.8 | 1’36.661 | 0.804 / 0.011 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.0 | 1’36.745 | 0.888 / 0.084 |
20 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 273.9 | 1’36.817 | 0.960 / 0.072 |
21 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 276.1 | 1’36.821 | 0.964 / 0.004 |
22 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 272.8 | 1’36.890 | 1.033 / 0.069 |
23 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 275.0 | 1’36.911 | 1.054 / 0.021 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.6 | 1’36.954 | 1.097 / 0.043 |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 268.5 | 1’37.036 | 1.179 / 0.082 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 271.7 | 1’37.090 | 1.233 / 0.054 |
27 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 268.5 | 1’37.131 | 1.274 / 0.041 |
28 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 268.5 | 1’37.225 | 1.368 / 0.094 |
29 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 265.4 | 1’37.251 | 1.394 / 0.026 |
30 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 262.4 | 1’38.557 | 2.700 / 1.306 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 45%| Ground: 13º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 16 | Remy GARDNER | 1’35.857 | 150.4 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Thomas LUTHI | 1’34.820 | 152.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2020 | Stefano MANZI | 1’34.418 | 152.7 Km/h |