
Bahkan dalam FP3 ini, mereka bersaing dengan sangat sengit hingga jarak antara mereka berdua tidak bisa lebih dekat dari ini. Yap, Bagnaia unggul dengan jarak yang sangat amat dekat dan tipis, dengan memimpin 0,001 detik menuju ke sesi Q2 di depan Quartararo.
Sementara Miller yang anteng di posisi ke-3 dari FP1 hingga FP2 kemarin, kali ini harus tergeser dengan musuh bebuyutannya Joan Mir. Pembalap Suzuki Esctar itu bisa berada di belakang Quartararo dan Bagnaia dengan jarak yang relatif dekat pula. Sang juara dunia 2020 itu hanya terpaut 0,025 detik dari Bagnaia di urutan ketiga. Menggambarkan seberapa kompetitifnya bagian depan sesi latihan ini tadi.
Semua diawali Mir seperti biasa yang bisa panas dan kencang lebih dahulu dari semuanya. Tidak sekian lama, ketika tersisa 7 menit Quartararo mencetak waktu tercepat, 0,024 detik di depan Mir.
Beberapa saat kemudian giliran Bagnaia yang memberikan waktu tercepat di sisa waktu yang tinggal sedikit ini. Quartararo yang punya sisa beberapa putaran tidak mau kalah dan terus mencoba mengejar Bagnaia.
Quartararo terlihat mantap, seluruh catatan waktunya merah di TV, yang artinya lebih cepat dari pada Bagnaia. Sayang ketika melewati garis finish, ternyata doski masih kurang 0,001 detik untuk mengungguli Bagnaia. Yang jadi sekaligus penutup drama di sesi FP-3 ini menuju ke FP-4 sebentar lagi.
RAIDER
GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2021
Portimao, Saturday, November 06, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 1’39.202 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.2 | 1’39.203 | 0.001 / 0.001 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’39.227 | 0.025 / 0.024 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 343.9 | 1’39.362 | 0.160 / 0.135 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.4 | 1’39.375 | 0.173 / 0.013 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.2 | 1’39.476 | 0.274 / 0.101 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.4 | 1’39.550 | 0.348 / 0.074 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.5 | 1’39.552 | 0.350 / 0.002 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 336.4 | 1’39.580 | 0.378 / 0.028 |
10 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 340.6 | 1’39.663 | 0.461 / 0.083 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 337.5 | 1’39.668 | 0.466 / 0.005 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 335.4 | 1’39.883 | 0.681 / 0.215 |
13 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 334.3 | 1’39.936 | 0.734 / 0.053 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 339.6 | 1’39.995 | 0.793 / 0.059 |
15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 1’40.061 | 0.859 / 0.066 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 1’40.207 | 1.005 / 0.146 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 335.4 | 1’40.213 | 1.011 / 0.006 |
18 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 1’40.213 | 1.011 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 337.5 | 1’40.282 | 1.080 / 0.069 |
20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.3 | 1’40.364 | 1.162 / 0.082 |
21 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.3 | 1’40.616 | 1.414 / 0.252 |
22 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1’40.826 | 1.624 / 0.210 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 16º| Humidity: 45%| Ground: 19º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 15 | Francesco BAGNAIA | 1’39.202 | 166.6 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Alex RINS | 1’39.450 | 166.2 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Fabio QUARTARARO | 1’38.862 | 167.2 Km/h |