
Maniakmotor – Pembalap Boscoscuro, Alonso Lopez yang menggunakan helm merek Indonesia bisa menjadi juara di race Moto2, Australia, Philip Island, 16 Oktober 2022 hari ini.
Tak hanya menang, namun doski juga mendominasi jalannya perlombaan di sirkuit negara kangguru itu.
Dari putaran pertama, Alonso Lopez sudah menjadi yang terdepan lewat start yang sangat mengesankan.
Disusul pemimpin kejuaraan dunia, Augusto Fernandez, namun Fernandez juga kesulitan untuk bisa mengejar Lopez bahkan terjatuh.
Akibat Fernandez terjatuh, Ai Ogura yang sebenarnya kesulitan di Philip Island bisa muncul menjadi pemimpin klasemen sementara.
2022 AUSTRALIAN MOTO2 GRAND PRIX, PHILLIP ISLAND – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 39m 14.947s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 18.503s |
3 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 24.530s |
4 | Fermín Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up | (Boscoscuro) | 39m 30.692s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 30.722s |
6 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 30.839s |
7 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 39m 30.981s |
8 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 32.896s |
9 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 39.764s |
10 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 45.599s |
11 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 47.928s |
12 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 49.354s |
13 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 2.531s |
14 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 40m 2.555s |
15 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 40m 2.975s |
16 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 40m 8.774s |
17 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 9.303s |
18 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 9.584s |
Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | DNF | |
Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF | |
Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF |
Raider
BACA JUGA
Hasil Q2 Moto2 Australia, Kejurdun di ‘Marga Satwa’ Emang Susah! Harus Red Flag, Aldeguer Tercepat