
Maniakmotor – Moto2 Spanyol kembali dijuarai murid Valentino Rossi, Celestino Vietti yang sempat kendur di awal perlombaan.
Walau start dari posisi ke-1, doski sempat diembat pembalap-pembalap di belakangnya. Bahkan didahului rival utamanya di klasemen sementara, Ai Ogura.
Kendati demikian, Vietti menunjukkan kenapa dia menjadi pemegang pole position di kualifikasi.
Setelah melewati Ai Ogura yang semakin kendur, Vietti menyusul seluruh rival-rivalnya dari posisi ke-5.
Rival terberatnya di seri Barcelona, Joe Roberts yang sempat memimpin 3 detik harus menelan pil pahit saat terjatuh karena low side.
Akhirnya perlombaan sempat dipimpin Aron Canet. Namun Vietti juga tidak gentar.
Di akhir putaran lomba ini, Vietti sempat terhalang Aron Canet yang pada seri lalu mengalami kecelakaaan.
Vietti akhirnya memberanikan diri dengan mendahului Canet pada putaran terakhir di tikungan ke-10.
Ai Ogura, jagoan dari Asia terus kendur hingga posisi ke-9, namun menjelang akhir perlombaan pembalap Jepang itu menunjukkan kepiawaiannya dalam menjaga energi dan tenaga hingga akhir perlombaan.
Ai Ogura kini memiliki perbedaan 5 poin dengan Vietti,
CATALUNYA MOTO2 GRAND PRIX, BARCELONA – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 38m 42.958s |
2 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 38m 43.039s |
3 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 38m 43.480s |
4 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 38m 43.604s |
5 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 38m 44.428s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 38m 49.256s |
7 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 38m 49.278s |
8 | Alonso Lopez | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 38m 50.187s |
9 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 38m 53.704s |
10 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 38m 55.014s |
11 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 38m 55.572s |
12 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 38m 56.164s |
13 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 1.293s |
14 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 1.453s |
15 | Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 39m 2.852s |
16 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 4.679s |
17 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 39m 5.227s |
18 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 5.471s |
19 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 39m 19.827s |
20 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 39m 19.978s |
21 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 39m 21.378s |
22 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 39m 28.570s |
23 | Piotr Biesiekirski | POL | Pertamina Mandalika SAG EUVIC | (Kalex) | 39m 30.284s |
24 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 39m 37.556s |
Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | DNF | |
Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Alex Toledo | SPA | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | DNF |
Raider
BACA JUGA