
Maniakmotor – GP San Marino di Sirkuit Misano jadi penebusan puasa podium 1 untuk tim Boscocuro sejak Fabio Quartararo pada tahun 2018.
Puasa kemenangan itu ditebus lewat pembalap Spanyol, Alonzo Spanyol yang bisa juara pada 4 September 2022 hari ini pada race Moto2 yang telah berlangsung.
Alonzo Lopez tak hanya menang, namun mendominasi jalannya seluruh perlombaan dari start hingga garis finis.
Tentu menjadi pujian untuk pembalap pengganti Fenati, yang pada awal musim tak begitu kompetitif dengan motor yang sama.
Sementara pada posisi kedua ada Aron Canet, pembalap yang saat ini berada di posisi ke-4 pada klasemen kejuaraan dunia di belakang Celestino Vietti yang hari ini terjatuh.
Pada posisi ke-3, ada Augusto Fernandez, joki Red Bull KTM Ajo yang bisa memenangkan perebutan posisi podium melawan Albert Arenas.
Walhasil Arenas harus puas berada di posisi ke-4 pada perlombaan tersebut.
Di posisi ke-5, Ai Ogura harus puas membawa poin yang sangat berharga di kejuaraan dunia.
Posisi itu menempatkan doski di posisi ke-2 kejuaraan dunia, tepat di belakang Augusto Fernandez.
Berikut hasil lengkap GP San Marino:
SAN MARINO MOTO2 GRAND PRIX, MISANO – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Alonso Lopez | SPA | +Ego Speed Up | (Boscoscuro) | 40m 35.332s |
2 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 40m 36.585s |
3 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 40m 38.637s |
4 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 40m 39.947s |
5 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 40m 44.498s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 40m 45.671s |
7 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 40m 45.766s |
8 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 40m 47.709s |
9 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 53.574s |
10 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 54.892s |
11 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 41m 3.228s |
12 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 41m 3.784s |
13 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 41m 6.323s |
14 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 41m 13.703s |
15 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 41m 17.022s |
16 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 41m 17.541s |
17 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 41m 44.506s |
Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Mattia Pasini | ITA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF | |
Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF | |
Zonta Vd Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | DNF | |
Fermín Aldeguer | SPA | +Ego Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Senna Agius | AUS | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF | |
Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF | |
Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | DNF | |
Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | DNF |
MM