
Maniakmotor – Mario Aji harus puas berada di urutan ke-21 pada laga MotoGP America di Circuit of The America pada 11 April 2022 dini hari ini.
Tentunya ada peningkatan, pasalnya Mario Aji start dari posisi ke-28 di laga MotoGP Amerika ini.
Kendati demikian, hasil 20 artinya tidak membawa poin. Dengan begitu, Mario Aji baru sekali membawa poin, yaitu pada seri Indonesia dengan perolehan 2 poin.
Menyesal dan sedikit kecewa, Mario Aji akhirnya membukakan suara pada akun Instagramnya terkait perolehan tersebut.
“Minggu yang bisa diambil pelajaran, namun ini adalah proses saya untuk bisa lebih baik lagi,” ujar Mario Aji dengan kecewa.
Mario Aji juga tidak memungkiri bahwa hasil tersebut tidaklah baik atau layak dipuji. “Yap, hasil tersebut tidaklah bagus. Namun hal baik pasti akan datang, berikutnya Portimao,” tutur Mario Aji dengan percaya diri.
Kalau begitu, pelajaran yang didapat Mario Aji dapat disebut pelajaran yang penuh dengan kesengsaraan.
Dari 5 sesi yang doski ikuti, semmuanya tidak ada di dalam 20 besar. Dari FP1 hingga Q2 doski selalu kesusahan untuk bisa mengimbangi catatan waktu pembalap-pembalap yang kencang di posisi terdepan.
Hal tersebut diambil dari pengamatan pada catatan waktunya yang tidak pernah lebih cepat dari 2 menit 18 detik.
Sementara mereka yang ada di depan bisa mencetak hingga 2 menit 15 detik. 3 detik berharga yang tidak bisa digapai Mario Aji di Circuit of The Americas tersebut.
Berikut hasil lengkap Race Moto3 MotoGP Amerika:
in Moto3 Grand Prix at the Circuit of the Americas.
AUSTIN MOTO3 GRAND PRIX, COTA – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 58.286s |
2 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 38m 58.458s |
3 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 58.680s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 38m 58.776s |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 38m 59.399s |
6 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 59.862s |
7 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 39m 1.173s |
8 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 39m 6.494s |
9 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 39m 6.656s |
10 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 39m 6.764s |
11 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 39m 8.370s |
12 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 39m 8.558s |
13 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 39m 8.710s |
14 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 39m 16.253s |
15 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 39m 16.374s |
16 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 39m 18.849s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets – MSI | (KTM) | 39m 19.719s |
18 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 39m 20.245s |
19 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 39m 27.385s |
20 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 32.622s |
21 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 39m 32.581s |
22 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 39m 37.682s |
23 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 59.195s |
Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | DNF | |
Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | DNF | |
Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | (KTM) | DNF | |
Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | DNF | |
Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | DNF | |
Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | DNF |
Raider
BACA JUGA