
Maniakmotor – Francesco Bagnaia berhasil menjuarai bahkan mendominasi MotoGP Jerez 2022 di Sirkuit sepanjang 4,6 kilometer tersebut.
Sejak lampu merah dimatikan, doski memimpin jalannya MotoGP Jerez dengan kuat dan kokoh.
Diikuti Fabio Quartararo selama 25 putaran, namun tidak ada perubahan dan antara keduanya.
Francesco Bagnaia benar-benar dominan dan tidak tergoyahkan, dari phasenya di bawah ini bisa dilihat bagaimana doski bisa sangat konstan putaran demi putarannya.

Karena itu perlombaan lebih seru untuk disaksikan di rombongan kedua, yakni menunjukkan pertarungan antara Marc Marquez, Aleix Espargaro dan Jack Miller.
Aleix yang start dari posisi ke-3 dengna kesulittan harus mencobamendahului Jack Miller, dan Marc Marquez.
Sebenarnya Aleix punya ritme dan kecepatan yang lebih kencang dari kedua pembalap yang berada di depannya itu, namun Marc dan Jack sangat jago dalam mengerem sedalam-dalamnya.
Sehingga akhirnya Aleix harus menunggu momen-momen krusial, dan itu terjadi ketika Marc Marquez hampir terjatuh di tikungan terakhir.
Dari sana Alekx memimpin dan benar saja Marc Marquez dan Jack Miller tidak bisa menndahului bahkan mengejar Aleix yang mulai fokus memberikan gap.
Berikut hasil lengkap MotoGP Jerez 2022:
SPANISH MOTOGP, JEREZ – RACE RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
8 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
14 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
17 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
19 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP) |
22 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
23 | Stefan Brad | GER | Team HRC (RC213V) |
Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | |
Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
Raider
BACA JUGA