Hasil MotoGP Losail, Qatar 26 – 28 Maret 2021 Moto2 dan Moto3

BARWA GRAND PRIX OF QATAR

MotoGP

MotoGP Race Classification 2021

Doha, Sunday, March 28, 2021
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 167.1 42’28.663
2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 167.1 +1.092
3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 167.1 +1.129
4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.1 +1.222
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 166.9 +3.030
6 10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 166.9 +3.357
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 166.7 +5.934
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 166.7 +5.990
9 7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 166.7 +7.058
10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 166.5 +9.288
11 5 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 166.5 +10.299
12 4 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 166.4 +10.742
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.4 +11.457
14 2 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.2 +14.100
15 1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 166.1 +16.422
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 165.8 +20.916
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 165.8 +21.026
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 165.6 +23.892
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.1 +46.346
Not Classified
73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 166.3 9 Laps
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 165.0 16 Laps
Not Finished 1st Lap
9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 0 Lap
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 20º| Humidity: 60%| Ground: 22º
Records:
Pole Lap: Francesco BAGNAIA 1’52.772 171.7 Km/h
Fastest Lap: Lap: 4 Maverick VIÑALES 1’54.624 168.9 Km/h
Best Race Lap.: 2021 Maverick VIÑALES 1’54.624 168.9 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’52.772 171.7 Km/h

MotoGP Warm Up Classification 2021

Doha, Sunday, March 28, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 1’55.147
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’55.285 0.138 / 0.138
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’55.333 0.186 / 0.048
4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’55.600 0.453 / 0.267
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1’55.612 0.465 / 0.012
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’55.789 0.642 / 0.177
7 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 340.6 1’55.813 0.666 / 0.024
8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 339.6 1’55.827 0.680 / 0.014
9 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 335.4 1’55.845 0.698 / 0.018
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’55.857 0.710 / 0.012
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 1’55.946 0.799 / 0.089
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’55.950 0.803 / 0.004
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’56.001 0.854 / 0.051
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 1’56.006 0.859 / 0.005
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 336.4 1’56.067 0.920 / 0.061
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’56.224 1.077 / 0.157
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’56.297 1.150 / 0.073
18 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 343.9 1’56.312 1.165 / 0.015
19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.5 1’56.326 1.179 / 0.014
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 1’56.645 1.498 / 0.319
21 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’56.811 1.664 / 0.166
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 1’57.558 2.411 / 0.747
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 41%| Ground: 33º
Records:
Fastest Lap: Lap: 8 Fabio QUARTARARO 1’55.147 168.2 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’52.772 171.7 Km/h

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’52.772
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 350.6 1’53.038 0.266 / 0.266
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’53.088 0.316 / 0.050
4 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’53.114 0.342 / 0.026
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1’53.215 0.443 / 0.101
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 356.4 1’53.286 0.514 / 0.071
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’53.313 0.541 / 0.027
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 348.3 1’53.315 0.543 / 0.002
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’53.490 0.718 / 0.175
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’53.682 0.910 / 0.192
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.2 1’53.721 0.949 / 0.039
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 352.9 1’53.930 1.158 / 0.209
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 34%| Ground: 29º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Francesco BAGNAIA 1’52.772 171.7 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’52.772 171.7 Km/h
Championship Results

MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’53.577
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.728 0.151 / 0.151
3 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 354.0 1’53.733 0.156 / 0.005
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 358.8 1’53.840 0.263 / 0.107
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’53.915 0.338 / 0.075
6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 349.5 1’53.958 0.381 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1’53.995 0.418 / 0.037
8 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 350.6 1’54.122 0.545 / 0.127
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’54.240 0.663 / 0.118
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1’54.443 0.866 / 0.203
11 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 350.6 1’54.627 1.050 / 0.184
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’55.183 1.606 / 0.556
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 45%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: Lap: 7 Takaaki NAKAGAMI 1’53.577 170.5 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’53.380 170.8 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’54.106
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 362.4 1’54.324 0.218 / 0.218
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’54.483 0.377 / 0.159
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’54.487 0.381 / 0.004
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1’54.648 0.542 / 0.161
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 348.3 1’54.735 0.629 / 0.087
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’54.737 0.631 / 0.002
8 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 346.1 1’54.741 0.635 / 0.004
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’54.891 0.785 / 0.150
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 348.3 1’54.893 0.787 / 0.002
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’54.971 0.865 / 0.078
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 349.5 1’55.014 0.908 / 0.043
13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’55.041 0.935 / 0.027
14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 350.6 1’55.068 0.962 / 0.027
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’55.194 1.088 / 0.126
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.257 1.151 / 0.063
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’55.272 1.166 / 0.015
18 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 356.4 1’55.404 1.298 / 0.132
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’55.497 1.391 / 0.093
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 351.7 1’55.531 1.425 / 0.034
21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1’56.023 1.917 / 0.492
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’56.746 2.640 / 0.723
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 51%| Ground: 31º
Records:
Fastest Lap: Lap: 14 Maverick VIÑALES 1’54.106 169.7 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’53.380 170.8 Km/h

 

Practice Nr. 3 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’54.676
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’54.841 0.165 / 0.165
3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 348.3 1’54.855 0.179 / 0.014
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’54.914 0.238 / 0.059
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’55.070 0.394 / 0.156
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’55.077 0.401 / 0.007
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’55.085 0.409 / 0.008
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’55.103 0.427 / 0.018
9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1’55.207 0.531 / 0.104
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1’55.261 0.585 / 0.054
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1’55.366 0.690 / 0.105
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 349.5 1’55.517 0.841 / 0.151
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 355.2 1’55.704 1.028 / 0.187
14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 352.9 1’55.784 1.108 / 0.080
15 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 356.4 1’55.791 1.115 / 0.007
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’55.834 1.158 / 0.043
17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’55.916 1.240 / 0.082
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 347.2 1’55.923 1.247 / 0.007
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.978 1.302 / 0.055
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’55.996 1.320 / 0.018
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’56.166 1.490 / 0.170
22 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’56.653 1.977 / 0.487
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 37º| Humidity: 19%| Ground: 49º
Records:
Fastest Lap: Lap: 14 Franco MORBIDELLI 1’54.676 168.8 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’53.380 170.8 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021

Doha, Friday, March 26, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’53.387
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1’53.422 0.035 / 0.035
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’53.575 0.188 / 0.153
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1’53.586 0.199 / 0.011
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’53.623 0.236 / 0.037
6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’53.639 0.252 / 0.016
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1’53.676 0.289 / 0.037
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’53.727 0.340 / 0.051
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’53.874 0.487 / 0.147
10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’53.901 0.514 / 0.027
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1’53.914 0.527 / 0.013
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 348.3 1’54.115 0.728 / 0.201
13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 352.9 1’54.178 0.791 / 0.063
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’54.199 0.812 / 0.021
15 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’54.228 0.841 / 0.029
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’54.371 0.984 / 0.143
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 349.5 1’54.432 1.045 / 0.061
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1’54.634 1.247 / 0.202
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’54.756 1.369 / 0.122
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’54.774 1.387 / 0.018
21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 349.5 1’55.098 1.711 / 0.324
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’55.674 2.287 / 0.576
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 70%| Ground: 26º
Records:
Fastest Lap: Lap: 15 Jack MILLER 1’53.387 170.8 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’53.380 170.8 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2021

Doha, Friday, March 26, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1’54.921
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’55.046 0.125 / 0.125
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’55.112 0.191 / 0.066
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1’55.213 0.292 / 0.101
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1’55.255 0.334 / 0.042
6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’55.309 0.388 / 0.054
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’55.353 0.432 / 0.044
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’55.365 0.444 / 0.012
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 345.0 1’55.419 0.498 / 0.054
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1’55.745 0.824 / 0.326
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1’55.748 0.827 / 0.003
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1’55.754 0.833 / 0.006
13 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 350.6 1’55.871 0.950 / 0.117
14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’55.942 1.021 / 0.071
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’56.046 1.125 / 0.104
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’56.057 1.136 / 0.011
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 347.2 1’56.069 1.148 / 0.012
18 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 349.5 1’56.198 1.277 / 0.129
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1’56.230 1.309 / 0.032
20 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 354.0 1’56.541 1.620 / 0.311
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’56.559 1.638 / 0.018
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 348.3 1’56.943 2.022 / 0.384
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 54%| Ground: 26º
Records:
Fastest Lap: Lap: 16 Franco MORBIDELLI 1’54.921 168.5 Km/h
Best Race Lap.: 2016 Jorge LORENZO 1’54.927 168.5 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’53.380 170.8 Km/h

 

Moto2

Moto2 Race Classification 2021

Doha, Sunday, March 28, 2021
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 161.1 40’03.123
2 20 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 161.0 +2.260
3 16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 160.8 +5.228
4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 160.8 +5.241
5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 160.7 +6.145
6 10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 160.7 +6.786
7 9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 160.6 +8.721
8 8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 160.4 +10.911
9 7 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 160.3 +12.493
10 6 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 160.0 +16.800
11 5 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 160.0 +17.147
12 4 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 160.0 +17.289
13 3 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 160.0 +17.527
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 160.0 +17.540
15 1 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 160.0 +17.816
16 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 159.9 +18.211
17 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 159.9 +19.143
18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 159.9 +19.220
19 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 159.4 +25.806
20 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 159.1 +30.664
21 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 159.1 +30.708
22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 159.0 +32.764
Not Classified
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 159.9 1 Lap
97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 159.6 6 Laps
40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 158.7 11 Laps
55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 156.8 11 Laps
7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 157.5 14 Laps
42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 0 Lap
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 56%| Ground: 23º
Records:
Pole Lap: Sam LOWES 1’58.726 163.1 Km/h
Fastest Lap: Lap: 13 Remy GARDNER 1’59.491 162.0 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Thomas LUTHI 1’58.711 163.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Joe ROBERTS 1’58.136 163.9 Km/h

Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 288.0 1’58.726
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 292.6 1’58.866 0.140 / 0.140
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 288.0 1’58.959 0.233 / 0.093
4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.1 1’59.052 0.326 / 0.093
5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 290.3 1’59.168 0.442 / 0.116
6 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 288.7 1’59.197 0.471 / 0.029
7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.0 1’59.203 0.477 / 0.006
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1’59.241 0.515 / 0.038
9 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 288.7 1’59.420 0.694 / 0.179
10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.7 1’59.439 0.713 / 0.019
11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1’59.454 0.728 / 0.015
12 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 285.7 1’59.477 0.751 / 0.023
13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 288.7 1’59.487 0.761 / 0.010
14 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.1 1’59.531 0.805 / 0.044
15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 288.0 1’59.620 0.894 / 0.089
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.1 1’59.899 1.173 / 0.279
17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 288.7 1’59.908 1.182 / 0.009
18 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.1 1’59.925 1.199 / 0.017
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 48%| Ground: 32º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Sam LOWES 1’58.726 163.1 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Thomas LUTHI 1’58.711 163.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Joe ROBERTS 1’58.136 163.9 Km/h

Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 287.2 1’59.354
2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 295.0 1’59.411 0.057 / 0.057
3 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 295.0 1’59.446 0.092 / 0.035
4 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 293.4 1’59.452 0.098 / 0.006
5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 292.6 1’59.498 0.144 / 0.046
6 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 295.0 1’59.638 0.284 / 0.140
7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.1 1’59.667 0.313 / 0.029
8 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 291.8 1’59.673 0.319 / 0.006
9 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 291.8 1’59.710 0.356 / 0.037
10 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 293.4 1’59.819 0.465 / 0.109
11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 291.8 2’00.015 0.661 / 0.196
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.2 2’00.135 0.781 / 0.120
13 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 290.3 2’00.173 0.819 / 0.038
14 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 290.3 2’00.644 1.290 / 0.471
15 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 287.2 2’02.566 3.212 / 1.922
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 46%| Ground: 33º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Fabio DI GIANNANTONIO 1’59.354 162.2 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Thomas LUTHI 1’58.711 163.1 Km/h
All Time Lap Record: 2020 Joe ROBERTS 1’58.136 163.9 Km/h

Moto2 Free Practice Nr. 3 Classification 2021

Doha, Saturday, March 27, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
