Hasil MotoGP Mugello, Itallia 28 – 30 Mei 2021, Moto2, dan Moto3

GRAN PREMIO D’ITALIA OAKLEY

MotoGP

MotoGP Race Classification 2021

Mugello, Sunday, May 30, 2021
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 175.3 41’16.344
2 20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 175.1 +2.592
3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 175.1 +3.000
4 13 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 175.1 +3.535
5 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 175.0 +4.903
6 10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 174.9 +6.233
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 174.8 +8.030
8 8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 174.1 +17.239
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 173.7 +23.296
10 6 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 173.6 +25.146
11 5 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 173.6 +25.152
12 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 173.5 +26.059
13 3 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 173.5 +26.182
14 2 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 173.3 +29.400
15 1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 173.1 +32.378
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 172.7 +37.906
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 171.8 +50.306
Not Classified
30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 174.7 4 Laps
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 175.0 5 Laps
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 167.5 22 Laps
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 165.1 22 Laps
Not Finished 1st Lap
23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 0 Lap
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 30%| Ground: 42º
Records:
Pole Lap: Fabio QUARTARARO 1’45.187 179.5 Km/h
Fastest Lap: Lap: 2 Johann ZARCO 1’46.810 176.7 Km/h
Best Race Lap.: 2021 Johann ZARCO 1’46.810 176.7 Km/h

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’45.187
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1’45.417 0.230 / 0.230
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 360.0 1’45.432 0.245 / 0.015
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 352.9 1’45.538 0.351 / 0.106
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 358.8 1’45.598 0.411 / 0.060
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1’45.743 0.556 / 0.145
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 352.9 1’45.745 0.558 / 0.002
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’45.996 0.809 / 0.251
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 354.0 1’46.076 0.889 / 0.080
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’46.084 0.897 / 0.008
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’46.125 0.938 / 0.041
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’46.393 1.206 / 0.268
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 37%| Ground: 41º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Fabio QUARTARARO 1’45.187 179.5 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Fabio QUARTARARO 1’45.187 179.5 Km/h

MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’45.924
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 1’46.024 0.100 / 0.100
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1’46.045 0.121 / 0.021
4 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 358.8 1’46.129 0.205 / 0.084
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 350.6 1’46.195 0.271 / 0.066
6 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 355.2 1’46.302 0.378 / 0.107
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 354.0 1’46.481 0.557 / 0.179
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 347.2 1’46.548 0.624 / 0.067
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 349.5 1’46.770 0.846 / 0.222
10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 350.6 1’47.084 1.160 / 0.314
11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 352.9 1’47.146 1.222 / 0.062
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 352.9 1’47.216 1.292 / 0.070
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 35%| Ground: 45º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Marc MARQUEZ 1’45.924 178.2 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’45.456 179.0 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’46.647
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1’46.759 0.112 / 0.112
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 349.5 1’46.807 0.160 / 0.048
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1’46.822 0.175 / 0.015
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 355.2 1’46.824 0.177 / 0.002
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.5 1’47.225 0.578 / 0.401
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 354.0 1’47.233 0.586 / 0.008
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 351.7 1’47.244 0.597 / 0.011
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 351.7 1’47.259 0.612 / 0.015
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1’47.438 0.791 / 0.179
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’47.440 0.793 / 0.002
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1’47.525 0.878 / 0.085
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’47.683 1.036 / 0.158
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 357.6 1’47.695 1.048 / 0.012
15 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 355.2 1’47.699 1.052 / 0.004
16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1’47.713 1.066 / 0.014
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 352.9 1’47.796 1.149 / 0.083
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.818 1.171 / 0.022
19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’47.849 1.202 / 0.031
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 351.7 1’47.922 1.275 / 0.073
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 348.3 1’47.939 1.292 / 0.017
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 346.1 1’48.751 2.104 / 0.812
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 38%| Ground: 44º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Fabio QUARTARARO 1’46.647 177.0 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’45.456 179.0 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’45.456
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’45.613 0.157 / 0.157
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 362.4 1’45.652 0.196 / 0.039
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1’45.701 0.245 / 0.049
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1’45.725 0.269 / 0.024
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’45.754 0.298 / 0.029
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1’45.791 0.335 / 0.037
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1’45.825 0.369 / 0.034
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’45.858 0.402 / 0.033
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1’45.865 0.409 / 0.007
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’45.895 0.439 / 0.030
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’46.013 0.557 / 0.118
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 357.6 1’46.015 0.559 / 0.002
14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1’46.103 0.647 / 0.088
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1’46.311 0.855 / 0.208
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 352.9 1’46.332 0.876 / 0.021
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 352.9 1’46.355 0.899 / 0.023
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1’46.358 0.902 / 0.003
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1’46.447 0.991 / 0.089
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 356.4 1’46.627 1.171 / 0.180
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1’46.853 1.397 / 0.226
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.247 1.791 / 0.394
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 61%| Ground: 28º
Records:
Fastest Lap: Lap: 17 Francesco BAGNAIA 1’45.456 179.0 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Francesco BAGNAIA 1’45.456 179.0 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2021

Mugello, Friday, May 28, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 354.0 1’46.147
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1’46.218 0.071 / 0.071
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’46.331 0.184 / 0.113
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 349.5 1’46.372 0.225 / 0.041
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 355.2 1’46.436 0.289 / 0.064
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 356.4 1’46.584 0.437 / 0.148
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 351.7 1’46.593 0.446 / 0.009
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 350.6 1’46.655 0.508 / 0.062
9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’46.688 0.541 / 0.033
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 352.9 1’46.840 0.693 / 0.152
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 351.7 1’46.847 0.700 / 0.007
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’46.973 0.826 / 0.126
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1’46.986 0.839 / 0.013
14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1’47.107 0.960 / 0.121
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 350.6 1’47.129 0.982 / 0.022
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 348.3 1’47.154 1.007 / 0.025
17 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 349.5 1’47.195 1.048 / 0.041
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1’47.326 1.179 / 0.131
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 351.7 1’47.480 1.333 / 0.154
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1’47.668 1.521 / 0.188
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’47.719 1.572 / 0.051
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’47.792 1.645 / 0.073
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 41%| Ground: 46º
Records:
Fastest Lap: Lap: 19 Francesco BAGNAIA 1’46.147 177.8 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’45.519 178.9 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2021

Mugello, Friday, May 28, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 347.2 1’46.593
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 356.4 1’46.802 0.209 / 0.209
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1’46.952 0.359 / 0.150
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 349.5 1’47.176 0.583 / 0.224
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’47.184 0.591 / 0.008
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’47.186 0.593 / 0.002
7 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 354.0 1’47.555 0.962 / 0.369
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1’47.566 0.973 / 0.011
9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’47.716 1.123 / 0.150
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 352.9 1’47.748 1.155 / 0.032
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’47.791 1.198 / 0.043
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1’47.870 1.277 / 0.079
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 350.6 1’47.992 1.399 / 0.122
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 351.7 1’48.049 1.456 / 0.057
15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 347.2 1’48.128 1.535 / 0.079
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’48.277 1.684 / 0.149
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1’48.302 1.709 / 0.025
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1’48.319 1.726 / 0.017
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 350.6 1’48.375 1.782 / 0.056
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1’48.734 2.141 / 0.359
21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 348.3 1’48.967 2.374 / 0.233
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1’48.997 2.404 / 0.030
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 20º| Humidity: 62%| Ground: 30º
Records:
Fastest Lap: Lap: 19 Maverick VIÑALES 1’46.593 177.1 Km/h
Best Race Lap.: 2013 Marc MARQUEZ 1’47.639 175.4 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Marc MARQUEZ 1’45.519 178.9 Km/h

 

 

Moto2

Moto2 Race Classification 2021

Mugello, Sunday, May 30, 2021
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 168.1 39’17.667
2 20 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 168.1 +0.014
3 16 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.6 +8.021
4 13 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 167.6 +8.004
5 11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 167.3 +12.343
6 10 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.5 +23.170
7 9 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 166.5 +23.764
8 8 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 165.7 +34.825
9 7 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 165.7 +34.849
10 6 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 165.7 +34.965
11 5 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 165.7 +35.250
12 4 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 165.7 +35.300
13 3 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 165.6 +35.450
14 2 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 165.6 +36.161
15 1 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 165.3 +40.700
16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 164.9 +46.263
17 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 164.9 +46.403
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 164.7 +48.566
19 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 163.3 +1’16.213
Not Classified
42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 165.9 3 Laps
22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 168.2 6 Laps
21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 167.9 10 Laps
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 164.7 10 Laps
75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 164.6 10 Laps
97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 166.4 16 Laps
9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 165.7 17 Laps
7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 160.0 19 Laps
Not Finished 1st Lap
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 0 Lap
37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 0 Lap
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 39%| Ground: 40º
Records:
Pole Lap: Raul FERNANDEZ 1’50.723 170.5 Km/h
Fastest Lap: Lap: 3 Sam LOWES 1’51.208 169.7 Km/h
Best Race Lap.: 2021 Sam LOWES 1’51.208 169.7 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Raul FERNANDEZ 1’50.616 170.6 Km/h

Qualifying Nr. 2 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1’50.723
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 283.4 1’50.990 0.267 / 0.267
3 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 286.4 1’51.097 0.374 / 0.107
4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 284.9 1’51.306 0.583 / 0.209
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1’51.355 0.632 / 0.049
6 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 286.4 1’51.448 0.725 / 0.093
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.4 1’51.462 0.739 / 0.014
8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 291.8 1’51.497 0.774 / 0.035
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 291.1 1’51.504 0.781 / 0.007
10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 282.7 1’51.541 0.818 / 0.037
11 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1’51.793 1.070 / 0.252
12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.7 1’51.884 1.161 / 0.091
13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 287.2 1’51.917 1.194 / 0.033
14 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 292.6 1’52.066 1.343 / 0.149
15 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 289.5 1’52.191 1.468 / 0.125
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 282.7 1’52.480 1.757 / 0.289
17 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 280.5 1’52.937 2.214 / 0.457
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.9 1’53.527 2.804 / 0.590
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 51%| Ground: 34º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Raul FERNANDEZ 1’50.723 170.5 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Alex MARQUEZ 1’51.881 168.7 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Raul FERNANDEZ 1’50.616 170.6 Km/h

Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 291.1 1’51.710
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.1 1’51.824 0.114 / 0.114
3 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 292.6 1’52.006 0.296 / 0.182
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 286.4 1’52.126 0.416 / 0.120
5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 291.1 1’52.160 0.450 / 0.034
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 282.7 1’52.287 0.577 / 0.127
7 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 290.3 1’52.303 0.593 / 0.016
8 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 287.2 1’52.368 0.658 / 0.065
9 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 290.3 1’52.382 0.672 / 0.014
10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.4 1’52.455 0.745 / 0.073
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 278.3 1’52.863 1.153 / 0.408
12 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 294.2 1’53.008 1.298 / 0.145
13 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1’53.111 1.401 / 0.103
14 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 294.2 1’53.130 1.420 / 0.019
15 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 287.2 1’53.564 1.854 / 0.434
16 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 290.3 1’54.566 2.856 / 1.002
17 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 282.7 1’54.649 2.939 / 0.083
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 39%| Ground: 38º
Records:
Fastest Lap: Lap: 4 Fermín ALDEGUER 1’51.710 169.0 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Alex MARQUEZ 1’51.881 168.7 Km/h
All Time Lap Record: 2021 Raul FERNANDEZ 1’50.616 170.6 Km/h

Moto2 Free Practice Nr. 3 Classification 2021

Mugello, Saturday, May 29, 2021
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 300.0 1’50.616
2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 296.7 1’50.770 0.154 / 0.154
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 293.4 1’50.793 0.177 / 0.023
4 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 291.8 1’51.344 0.728 / 0.551
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 291.1 1’51.424 0.808 / 0.080
6 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 292.6 1’51.489 0.873 / 0.065
7 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 296.7 1’51.493 0.877 / 0.004
8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 288.7 1’51.498 0.882 / 0.005
9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 297.5 1’51.564 0.948 / 0.066
10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 292.6 1’51.651 1.035 / 0.087
11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 293.4 1’51.709 1.093 / 0.058
12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 295.0 1’51.880 1.264 / 0.171
13 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 292.6 1’51.881 1.265 / 0.001
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 295.0 1’51.984 1.368 / 0.103
15 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 300.8 1’52.035 1.419 / 0.051
16 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 297.5 1’52.037 1.421 / 0.002
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 293.4 1’52.065 1.449 / 0.028
18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 300.0 1’52.138 1.522 / 0.073
19 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 297.5 1’52.171 1.555 / 0.033
20 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 289.5 1’52.268 1.652 / 0.097
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 292.6 1’52.272 1.656 / 0.004
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 293.4 1’52.322 1.706 / 0.050
23 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 292.6 1’52.331 1.715 / 0.009
24 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 295.0 1’52.434 1.818 / 0.103
