
PTT THAILAND GRAND PRIX
MotoGP
MotoGP Race Classification 2019
Buriram, Sunday, October 06, 2019
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 179.3 39’36.223
2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 179.3 +0.171
3 16 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 179.2 +1.380
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 178.5 +11.218
5 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 178.5 +11.449
6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 178.2 +14.466
7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 177.9 +18.729
8 8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 177.9 +19.162
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 177.6 +23.425
10 6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 177.1 +29.423
11 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 177.1 +30.103
12 4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 176.9 +33.216
13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 176.7 +35.667
14 2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 176.4 +39.736
15 1 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 176.4 +40.038
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 176.4 +40.136
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 176.0 +44.589
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 175.3 +54.723
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 175.2 +56.012
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 174.8 +1’01.431
Not Classified
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 174.4 9 Laps
82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 172.6 23 Laps
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 31º| Humidity: 58%| Ground: 48º
Records:
Pole Lap: Fabio QUARTARARO 1’29.719 182.7 Km/h
Fastest Lap: Lap: 11 Marc MARQUEZ 1’30.904 180.3 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Marc MARQUEZ 1’30.904 180.3 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Fabio QUARTARARO 1’29.719 182.7 Km/h
MotoGP Warm Up Classification 2019
Buriram, Sunday, October 06, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1’30.921
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 1’31.149 0.228 / 0.228
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’31.181 0.260 / 0.032
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’31.329 0.408 / 0.148
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.5 1’31.421 0.500 / 0.092
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1’31.463 0.542 / 0.042
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’31.485 0.564 / 0.022
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1’31.579 0.658 / 0.094
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.3 1’31.583 0.662 / 0.004
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.2 1’31.678 0.757 / 0.095
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.3 1’31.694 0.773 / 0.016
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1’31.798 0.877 / 0.104
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 326.2 1’31.825 0.904 / 0.027
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1’31.832 0.911 / 0.007
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.948 1.027 / 0.116
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 1’32.110 1.189 / 0.162
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.3 1’32.136 1.215 / 0.026
18 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.5 1’32.159 1.238 / 0.023
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.3 1’32.204 1.283 / 0.045
20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 325.3 1’32.465 1.544 / 0.261
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 314.8 1’32.975 2.054 / 0.510
22 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1’33.008 2.087 / 0.033
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 68%| Ground: 38º
Records:
Fastest Lap: Lap: 8 Marc MARQUEZ 1’30.921 180.3 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Fabio QUARTARARO 1’29.719 182.7 Km/h
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1’29.719
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1’29.825 0.106 / 0.106
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1’29.931 0.212 / 0.106
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.4 1’30.431 0.712 / 0.500
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 330.2 1’30.522 0.803 / 0.091
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 331.2 1’30.597 0.878 / 0.075
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1’30.692 0.973 / 0.095
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’30.735 1.016 / 0.043
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1’30.741 1.022 / 0.006
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’30.778 1.059 / 0.037
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1’31.065 1.346 / 0.287
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1’31.258 1.539 / 0.193
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 29º| Humidity: 72%| Ground: 46º
Records:
Fastest Lap: Lap: 7 Fabio QUARTARARO 1’29.719 182.7 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Fabio QUARTARARO 1’29.719 182.7 Km/h
MotoGP Qualifying Nr. 1 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1’30.685
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1’30.956 0.271 / 0.271
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1’30.969 0.284 / 0.013
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1’31.388 0.703 / 0.419
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.416 0.731 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1’31.428 0.743 / 0.012
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1’31.499 0.814 / 0.071
8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1’31.554 0.869 / 0.055
9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1’31.605 0.920 / 0.051
10 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1’31.773 1.088 / 0.168
11 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1’31.849 1.164 / 0.076
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1’31.979 1.294 / 0.130
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 73%| Ground: 46º
Records:
Fastest Lap: Lap: 6 Danilo PETRUCCI 1’30.685 180.7 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Marc MARQUEZ 1’30.031 182.0 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 4 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’30.755
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1’30.782 0.027 / 0.027
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1’30.953 0.198 / 0.171
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.2 1’31.253 0.498 / 0.300
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.2 1’31.389 0.634 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1’31.411 0.656 / 0.022
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1’31.427 0.672 / 0.016
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 1’31.471 0.716 / 0.044
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.2 1’31.472 0.717 / 0.001
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 332.3 1’31.495 0.740 / 0.023
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’31.527 0.772 / 0.032
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.2 1’31.610 0.855 / 0.083
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.3 1’31.780 1.025 / 0.170
14 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1’32.026 1.271 / 0.246
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’32.125 1.370 / 0.099
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1’32.132 1.377 / 0.007
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.4 1’32.235 1.480 / 0.103
18 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1’32.244 1.489 / 0.009
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1’32.294 1.539 / 0.050
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 327.2 1’32.371 1.616 / 0.077
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1’32.797 2.042 / 0.426
22 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1’32.894 2.139 / 0.097
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 73%| Ground: 45º
Records:
Fastest Lap: Lap: 16 Fabio QUARTARARO 1’30.755 180.6 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Marc MARQUEZ 1’30.031 182.0 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.5 1’36.250
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 317.6 1’37.074 0.824 / 0.824
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 1’37.644 1.394 / 0.570
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.8 1’38.864 2.614 / 1.220
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1’38.949 2.699 / 0.085
6 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 304.2 1’39.057 2.807 / 0.108
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.8 1’39.502 3.252 / 0.445
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’39.926 3.676 / 0.424
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 314.8 1’40.019 3.769 / 0.093
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1’40.152 3.902 / 0.133
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 312.1 1’40.232 3.982 / 0.080
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 309.4 1’40.289 4.039 / 0.057
13 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.0 1’40.389 4.139 / 0.100
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 302.5 1’40.463 4.213 / 0.074
15 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1’40.886 4.636 / 0.423
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 313.0 1’41.251 5.001 / 0.365
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1’41.351 5.101 / 0.100
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 309.4 1’41.409 5.159 / 0.058
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 307.6 1’41.570 5.320 / 0.161
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.8 1’42.301 6.051 / 0.731
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 1’42.559 6.309 / 0.258
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.2 1’45.425 9.175 / 2.866
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 27º| Humidity: 87%| Ground: 37º
Records:
Fastest Lap: Lap: 13 Andrea DOVIZIOSO 1’36.250 170.3 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Marc MARQUEZ 1’30.031 182.0 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2019
Buriram, Friday, October 04, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’30.404
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 1’30.597 0.193 / 0.193
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’30.625 0.221 / 0.028
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.2 1’30.698 0.294 / 0.073
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1’30.733 0.329 / 0.035
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1’30.891 0.487 / 0.158
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1’31.007 0.603 / 0.116
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1’31.027 0.623 / 0.020
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’31.086 0.682 / 0.059
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1’31.094 0.690 / 0.008
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1’31.115 0.711 / 0.021
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1’31.154 0.750 / 0.039
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.2 1’31.344 0.940 / 0.190
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 324.3 1’31.424 1.020 / 0.080
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1’31.499 1.095 / 0.075
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1’31.512 1.108 / 0.013
17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 327.2 1’31.588 1.184 / 0.076
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.3 1’31.932 1.528 / 0.344
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1’31.936 1.532 / 0.004
20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 328.2 1’31.949 1.545 / 0.013
21 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.4 1’31.991 1.587 / 0.042
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 1’32.584 2.180 / 0.593
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 31º| Humidity: 61%| Ground: 51º
Records:
Fastest Lap: Lap: 21 Fabio QUARTARARO 1’30.404 181.3 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Marc MARQUEZ 1’30.031 182.0 Km/h
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2019
Buriram, Friday, October 04, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 326.2 1’30.979
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1’31.170 0.191 / 0.191
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1’31.187 0.208 / 0.017
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1’31.205 0.226 / 0.018
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1’31.227 0.248 / 0.022
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 327.2 1’31.482 0.503 / 0.255
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 1’31.569 0.590 / 0.087
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1’31.593 0.614 / 0.024
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1’31.753 0.774 / 0.160
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1’31.799 0.820 / 0.046
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1’31.847 0.868 / 0.048
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1’31.865 0.886 / 0.018
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.3 1’31.895 0.916 / 0.030
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 325.3 1’31.947 0.968 / 0.052
15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1’32.239 1.260 / 0.292
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1’32.280 1.301 / 0.041
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.7 1’32.524 1.545 / 0.244
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.2 1’32.554 1.575 / 0.030
19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1’32.838 1.859 / 0.284
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1’32.877 1.898 / 0.039
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 318.5 1’33.033 2.054 / 0.156
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1’33.129 2.150 / 0.096
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 79%| Ground: 36º
Records:
Fastest Lap: Lap: 21 Maverick VIÑALES 1’30.979 180.1 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Marc MARQUEZ 1’31.471 179.2 Km/h
All Time Lap Record: 2018 Marc MARQUEZ 1’30.031 182.0 Km/h
Moto2
Moto2 Race Classification 2019
Buriram, Sunday, October 06, 2019
Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 169.5 38’40.882
2 20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 169.3 +2.296
3 16 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 169.3 +2.544
4 13 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 169.3 +2.585
5 11 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 169.3 +2.919
6 10 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 169.0 +6.839
7 9 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 168.6 +12.500
8 8 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 168.5 +13.669
9 7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 168.4 +14.622
10 6 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 168.4 +14.726
11 5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 168.4 +14.873
12 4 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 168.3 +15.952
13 3 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 168.3 +16.095
14 2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 168.3 +16.603
15 1 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 168.2 +17.147
16 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 168.1 +18.707
17 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 168.0 +20.985
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 167.8 +23.103
19 96 Jake DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 167.6 +25.393
20 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 167.5 +27.715
21 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 167.0 +34.863
22 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 167.0 +35.014
23 47 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 165.3 +58.666
24 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 163.9 +1’18.435
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 156.4 1 Lap
Not Classified
18 Xavi CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 162.9 1 Lap
22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 168.0 7 Laps
54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 162.6 11 Laps
3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 164.1 12 Laps
97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 168.7 14 Laps
62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 167.6 19 Laps
16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 164.0 22 Laps
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 32º| Humidity: 54%| Ground: 51º
Records:
Pole Lap: Alex MARQUEZ 1’35.297 172.0 Km/h
Fastest Lap: Lap: 6 Luca MARINI 1’36.097 170.6 Km/h
Best Race Lap.: 2019 Luca MARINI 1’36.097 170.6 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Alex MARQUEZ 1’35.297 172.0 Km/h
Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.9 1’35.297
2 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 277.6 1’35.392 0.095 / 0.095
3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 275.5 1’35.448 0.151 / 0.056
4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 279.0 1’35.476 0.179 / 0.028
5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 279.7 1’35.494 0.197 / 0.018
6 40 Augusto FERNANDEZ SPA FLEXBOX HP 40 Kalex 278.3 1’35.581 0.284 / 0.087
7 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.6 1’35.600 0.303 / 0.019
8 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 276.9 1’35.617 0.320 / 0.017
9 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.6 1’35.634 0.337 / 0.017
10 27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 280.5 1’35.686 0.389 / 0.052
11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 276.9 1’35.816 0.519 / 0.130
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 276.2 1’35.817 0.520 / 0.001
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 1’35.935 0.638 / 0.118
14 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.3 1’35.969 0.672 / 0.034
15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 1’35.981 0.684 / 0.012
16 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.2 1’36.056 0.759 / 0.075
17 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 276.9 1’36.079 0.782 / 0.023
18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 272.7 1’36.359 1.062 / 0.280
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 71%| Ground: 39º
Records:
Fastest Lap: Lap: 5 Alex MARQUEZ 1’35.297 172.0 Km/h
Best Race Lap.: 2018 Francesco BAGNAIA 1’36.924 169.1 Km/h
All Time Lap Record: 2019 Alex MARQUEZ 1’35.297 172.0 Km/h
Moto2 Qualifying Nr. 1 Classification 2019
Buriram, Saturday, October 05, 2019
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 275.5 1’35.698
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.5 1’35.782 0.084 / 0.084
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 276.2 1’35.858 0.160 / 0.076
4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 279.0 1’35.938 0.240 / 0.080
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 275.5 1’36.031 0.333 / 0.093
6 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 279.0 1’36.034 0.336 / 0.003
7 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 270.6 1’36.045 0.347 / 0.011
8 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Temporary Forward MV Agusta 276.2 1’36.249 0.551 / 0.204
9 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 275.5 1’36.347 0.649 / 0.098
10 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 273.4 1’36.382 0.684 / 0.035
11 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 272.0 1’36.404 0.706 / 0.022
12 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 274.1 1’36.506 0.808 / 0.102
13 96 Jake DIXON GBR Gaviota Angel Nieto Team KTM 274.1 1’36.825 1.127 / 0.319
14 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 275.5 1’37.084 1.386 / 0.259
15 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.5 1’37.109 1.411 / 0.025
16 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 273.4 1’37.625 1.927 / 0.516
17 18 Xavi CARDELUS AND Gaviota Angel Nieto Team KTM 270.6 1’37.649 1.951 / 0.024
