
Maniakmotor – Dennis Foggia menjadi juara race Moto3, Buriram, Thailand, 2 Oktober 2022 hari ini.
Pembalap asal tim Leopard itu bisa dikatakan sangat dominan pada race kali ini dengan perolehannya setiap putaran yang selalu unggul di atas 0,2 hingga 1 detik dari pembalap di belakangnya.
Ia dikejar Ayumu Sasaki dan Ricardo Rossi yang keduanya tak begitu bisa berbuat banyak untuk mengejar Foggia.
Akhirnya Foggia finis di posisi pertama meninggalkan Ayumu Sasaki di posisi kedua dengan jarak 1,5 detik dan Ricardo Rossi yang membuat kesalahan di tikungan terakhir 2,8 detik di belakangnya.
Nah, berbicara kelas Moto3, di sana ada Mario Aji yang pada yang pada race ini bisa dipuji.
Pasalnya, walaupun start dari belakang Taiyo Furusato rekan setimnya, namun Mario sang remaja asal Yogyakarta itu bisa finis di urutan ke-21 yakni di depan Taiyo yang hanya bisa finis di urutan ke-26.
Hmmm….. Raider
.
THAILAND MOTO3 GRAND PRIX, BURIRAM – RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 37m 52.331s |
2 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 37m 53.855s |
3 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 37m 55.135s |
4 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 38m 1.745s |
5 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 38m 1.858s |
6 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets – MSI | (KTM) | 38m 2.302s |
7 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 1.941s |
8 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 2.364s |
9 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 38m 2.377s |
10 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets – MSI | (KTM) | 38m 2.419s |
11 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 6.902s |
12 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 38m 15.763s |
13 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 16.094s |
14 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 16.173s |
15 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 38m 16.199s |
16 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 38m 16.563s |
17 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 38m 16.386s |
18 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 38m 32.423s |
19 | Vicente Perez | SPA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 32.425s |
20 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 38m 32.559s |
21 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 38m 32.697s |
22 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 38m 36.207s |
23 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 38m 40.811s |
24 | Nicola Fabio Carraro | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 38m 47.078s |
25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | +3 laps |
Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | DNF | |
Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | DNF | |
John McPhee | GBR | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | DNF | |
Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | DNF | |
Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | DNF |
BACA JUGA