
Maniakmotor – Race berjalan dengan sangat sengit dari putaran pertama, itu yang terjadi di MotoGP Australia, Philip Island, 16 Oktober 2022 hari ini.
Layaknya race Moto3, race bergerombol membuat rombongan dari putaran pertama hingga terakhir.
Yang pimpin juga beda-beda, mulai dari Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, hingga terakhir Alex Rins.
Alex Rins yang menguntit Francesco Bagnaia dan Bezzecchi dari 7 putaran sebelum finis rupanya menyimpan banyak tenaga di putaran terakhir.
Ketika Alex Rins mendahului Bagnaia, demikian pula dengan Marc Marquez yang emang sudah lama menyodok-nyodok posisi terdepan.
Di putaran terakhir ini, Marc Marquez berhasil mendahului Bagnaia dengan selamat.
Akhirnya, Marc Marquez berhasil mendapatkan posisi kedua. Sementara Bagnaia finis di posisi ke-3.
Walhasil, klasemen kejuaraan dunia dipimpin Francesco Bagnaia dengan selisih 14 poin di depan Quartararo.
Quartararo yang terjatuh pada race MotoGP Australia hari ini harus puas didahuluii Bagnaia di klasemen kejuaraan dunia dan menempati posisi kedua klasemen sementara.
Berikut hasil lengkap MotoGP Australia 2022:
2022 AUSTRALIAN MOTOGP, PHILLIP ISLAND – RACE RESULTS | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* |
5 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
7 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) |
8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
9 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Cal Crutchlow | GBR | WithU RNF Yamaha (YZR-M1) |
14 | Darryn Binder | RSA | WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* |
15 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* |
16 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* |
17 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP) |
18 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
19 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) |
20 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* |
Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
Raider
BACA JUGA