
Maniakmotor – Bagnaia sangat senang karena bisa juara pada MotoGP Assen, 26 Juni 2022 hari ini.
Hal itu ia ungkapkan kepada Simon Crafar ketika tiba sebelum naik ke atas podium.
Menurutnya, hasil hari ini sangat baik usai tidak bisa finis di race-race sebelumnya.
Apalagi bisa finis ketika situasi race benar-benar kacau dengan berbagai drama yang ada.
“(Race) sangat panjang, apa lagi saya memimpin 24 putaran. Tapi saya senang, karena beberapa race sebelumnya selalu zonk padahakl kompetitif,” kata Bagnaia kepada reporter MotoGP dan mantan pembalap, Simon Crafar.
“Tadi saya sempat hujan sedikit dan sangat menakutkan, namun kami bisa menaklukan seri ini. Saya sangat bersyukur,” tuturnya lagi.
Imbasnya, Francesco Bagnaia mengaku bisa lebih senang menuju liburan musim panas mendatang.
Hal ini diungkapkan Bagnaia ketika sampai di ‘cooling down room’ tempat ketika Vinales, Bezzecchi dan Bagnaia berbincang bersama-sama.
“Yang pasti saya bisa berlibur dengan tenang usai beberapa balapan yang cukup kacau sebelumnya,” tutur Bagnaia.
“Liburan yang berbeda ya! Haha,” timpal Vinales dengan tertawa.
Fabio Quartararo tidak mendapat poin dari race MotoGP Belanda 2022 malam ini karena did not finish (DNF) usai dua kali mengalami kecelakaan.
Sehingga klasemen makin mendekat dengan di posisi kedua dalam klasemen MotoGP 2022 ditempati oleh pembalap Aprilia Racing Aleix Espargaro dengan 148 poin. A
leix Espargaro mendapat tambahan 13 poin setelah merampungkan balapan MotoGP Belanda di urutan keempat.
Adapun peringkat ketiga klasemen MotoGP 2022 dihuni oleh pembalap Pramac Racing Johann Zarco (114 poin).
DUTCH MOTOGP, ASSEN – RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 40m 25.205s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.444s |
3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.209s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +2.585s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.721s |
6 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +3.045s |
7 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +4.340s |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +8.185s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +8.325s |
10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +8.596s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +9.783s |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +10.617s |
13 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +14.405s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +17.681s |
15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +25.866s |
16 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +29.711s |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +30.296s |
18 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +32.225s |
19 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +34.947s |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +35.798s |
Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | DNF | |
Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
Raider
BACA JUGA