
Maniakmotor – Jonathan Rea harus puas berada di posisi ke-3 pada sesi latihan bebas ke-2 (FP2) di WSBK Misano, Italia, 10 Juni 2022 kemarin.
Rea ke-3 di belakang 2 musuh bebuyutannya, Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista. Adapun dari ke-2 rival itu, Rea kali ini lebih banya menyoroti sang penunggang ducati.
Melihat sang rival dengan motor merah itu melesat lebih kencang di sesi FP2 dengan jarak hampir 0,1 setengah detik, Rea jiper alias menakukti Alvaro Bautista.
Jiper di sini, dengan memuji-muji serta menjagokan Alvaro Bautista yang menurutnya punya kesempatan juara lebih benyak dibandingkan dirinya.
“Tahun lalu dia sangat cepat, sekarang ini ditambahkan motornya di sirkuit yang mungkin favoritnya. Tentu kemungkinan ia juara sangat tinggi, terutama dengan tekanan dari berbagai pihak yang menjagokannya di kejuaraan dunia tahun ini,” tutur Rea.
Rea tidak memungkiri bahwa Kawasaki dan Yamaha juga memiliki kesempatan di sirkuit yang memiliki banyak tikungan itu.
Apalagi ketika mengingat sirkuit Misano merupakan salah satu favorit Valentino Rossi ketika masih berlomba.
Tapi menurutnya, Alvaro Bautista bukan menang di tikungan. Melainkan, persis seperti kekuatan Ducati, yakni menang di trek lurus ketika ingin menyalip rival.
“Dengan Ducati, anda akan sangat mudah untuk menyalip rival. Saya yakin hal yang sama akan terjadi untuk Alvaro Bautista pada race 1 dan race 2 mendatang,” tutur Rea menambahkan.
“Torsi dari Ducatinya akan sangat berpengaruh, terutama di tikungan terakhir yang meminta banyak tenaga ke arah trek lurus utama yang cukup panjangn,” ujar Rea.
Tentu pembuktiannya pada race 1 nanti malam ini.
Berikut hasil FP2 WSBK Misano 2022.
2022 WORLD SUPERBIKE MISANO, ITALY – FREE PRACTICE RESULTS (2) | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 1:34.008s |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +0.107s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.126s |
4 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.176s |
5 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +0.490s |
6 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | +0.597s |
7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.698s |
8 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +0.785s |
9 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +0.804s |
10 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +0.853s |
11 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +0.913s |
12 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.923s |
13 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +1.253s |
14 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +1.444s |
15 | Eugene Laverty | IRL | Bonovo Action BMW | +1.624s |
16 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +1.718s |
17 | Roberto Tamburini | ITA | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +1.827s |
18 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing | +1.903s |
19 | Alesandro Delbianco | ITA | Pedercini Kawasaki | +1.911s |
20 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +1.952s |
21 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +1.999s |
22 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +2.055s |
23 | Ilya Mychalchyk | UKR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +2.660s |
24 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +2.665s |
25 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +3.717s |
Raider
BACA JUGA