
Maniakmotor – Beberapa pembalap MotoGP telah bertemu dengan komisi pengatur perlombaan MotoGP untuk membicarakan beberapa masalah. Selain Finlandia yang ditakutkan menjadi front peperangan, mereka juga berbicara mengenai kontrak.
Adapun sebelumnya, para pembalap MotoGP menyoroti kasus pemecatan yang dilakukan tim Boscoscuro terhadap pembalapnya, Romano Fenati.
Pemecatan ini tentu sangat mengejutkan, pasalnya tim tersebut dengan mudah melakukan pemecatan waalau seri yang berjalan baru 6 seri di tahun 2022.
Melihat hal itu, banyak pembalap yang mengecam dan tidak begitu setuju. Kecaman ini sebagai bentuk solidaritas dan tentu karena menyangkut hajatnya mereka juga sebagai seorang pembalap.
“Jika seorang pembalap memiliki kontrak, tim harusnya menghormati kontrak tersebut. Kecuali dia membayar penalti atau suatu hukuman,” tutur Rins.
“Mungkin tim bisa dengan lebih murah hati memberikan aribter dan berupaya tetap membayarkan upah pemutusan, bukan kabur seperti tidak kenal,” ujar Rins yang baru-baru ini juga kehilangan potensi kontrak dari Suzuki.
Di luar Alex, poleman Le Mans hari ini, Francesco Bagnaia juga turut memberikan pernyataan serupa.
“Ini adalah hal yang buruk, beberapa pembalap termasuk teman-teman saya ditinggalkan timnya dalam beberapa balapan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami ingin agar hak-hak pembalap dihormati dan diperkuat oleh Dorna,” tutur Bagnaia.
Mengiyakan rekan setimnya, Jack Miller juga yang belum dapat kontraka di tahun 2023 mendatang juga sangat mengerti rasanya tidak memiliki tim.
“Saya rasa ini buruk, kami tentu profesional dan hanya memikirkan balapan. Saya rasa semuanya menginginkan yang terbaik. Dan terkadang hal itu membutuhkan waktu dan kesabaran,” ujar Miller membela Fenati.
Hari ini pengganti Fenati, Alonso Lopez juga sudah membalap dan mendapatkan posisi yang baik.
Doski ada di urutan ke-6 di depan Aron Canet walau seri ini menjadi yang perdana di 2022.
FRENCH MOTO2 GRAND PRIX, LE MANS – QUALIFYING RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.803s |
2 | Jake Dixon | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 35.921s |
3 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 35.963s |
4 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.071s |
5 | Albert Arenas | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 36.088s |
6 | Alonso Lopez | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 36.269s |
7 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 36.303s |
8 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 36.309s |
9 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 36.341s |
10 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 36.351s |
11 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 36.461s |
12 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 36.472s |
13 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 36.502s |
14 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 36.743s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.962s |
16 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 36.979s |
17 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 37.037s |
18 | Fermín Aldeguer | SPA | MB Conveyors Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 37.098s |
19 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 36.310s |
20 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (MV Agusta) | 1m 36.434s |
21 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (Kalex) | 1m 36.478s |
22 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 36.528s |
23 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 36.599s |
24 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 36.623s |
25 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 36.766s |
26 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 37.031s |
27 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 37.105s |
28 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 37.422s |
29 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 37.778s |
30 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | () | 1m 38.454s |
Raider
BACA JUGA
Hasil Q2 Moto2 2022, Pedro Acosta Cetak Rekor! Pole Pertama dalam Karir
Jelang Race Le Mans, Francesco Bagnaia Siapkan Dua Skenario! Harapkan Tak Ambyar karena Hujan