
Maniakmotor – Fabio Quartararo lagi-lagi tidak bisa masuk ke podium kendati menunjukkan usaha terbaiknya di Sirkuit Bugatti Le Mans, Perancis 15 Mei 2022 hari ini.
Dengan Yamaha M1 tersebut, terlihat sangat mustahil untuk mendahului mesin V4 RSGP, Aprilia yang dipacu Aleix Espargaro pada perlombaan 25 putaran tersebut.
Sektor pertama yang agak sempit setelah trek lurus, Fabio Quartararo bsia mendekat. Namun saat ketemu trek lurus lagi, jaraknya kembali terlulur.
Hal ini tentu menjadi alasan kuat Fabio Quartararo tidak bisa mendahului Aleix Espargaro di depannya.
Dengan kalah dari Aleix, jarak klasemen sementara antara keduanya semakin tipis. Fabio memimpin 4 poin di depan Aleix.
Fabio kini memiliki 102 poin di kantongnya dengan Aleix mengantongi 98.
Sementara itu di posisi ke-3 ada pemenang MotoGP Le Mans hari ini, dan juga pemenang 3 GP pertama di tahun 2022.
Tidak diragukan lagi bila Enea Bastianini adalah pembalap Ducati terbaik di tahun 2022, dan kursi Ducati Lenovo ke-2 seperti semakin terkunci oleh juara dunia Moto2 tahun 2020 tersebut.
Sementara Bagnaia yang hari ini terjatuh harus terperosok ke posisi 7 klasemen sementara, setelah sebelumnya bisa ke-4 jika finis di posisi ke-2.
Adapun di posisi ke-4 klasemen sementara, tetap dipegang Alex Rins yang hari ini terjatuh di putaran ke-2 pada tikungan pertama.
Alex Rins terjatuh dengan spektakuler, mirip seperti jatuhnya orang main grasstrack.
Ia menerobos tikungan pertama, dan membuat Suzuki GSX-Rnya lompat.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2022, usai Le Mans, Perancis
LE MANS: MOTOGP WORLD CHAMPIONSHIP STANDINGS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | POINTS | DIFF. |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 102 | |
2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 98 | (-4) |
3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 94 | (-8) |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-33) |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 62 | (-40) |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 62 | (-40) |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 56 | (-46) |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 56 | (-46) |
9 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | (-46) |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 54 | (-48) |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 43 | (-59) |
12 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-62) |
13 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 33 | (-69) |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 30 | (-72) |
15 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 28 | (-74) |
16 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 21 | (-81) |
17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 19 | (-83) |
18 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 19 | (-83) |
19 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 18 | (-84) |
20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-94) |
21 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 6 | (-96) |
22 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 3 | (-99) |
23 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 3 | (-99) |
Raider
BACA JUGA