
Maniakmotor – Emang nggak ada obatnya lagi masalah yang didapatkan Honda RC213V. Hal ini dibuka oleh omongan terbaru dari pengganti Marc Marquez yang sedang absen, Stefan Bradl.
Komentarnya tercuit usai GP Inggris, Silverstone yang tidak mengensankan dan tidak bisa dipuji. Hanya ke-19 usai start dari posisi ke-20, yang pastinya sangat buruk bila mengingat doski adalah pembalap di tim pabrikan.
Rekan setimnya, Pol Espargaro juga nggak jauh beda. Hanya berada di urutan ke-14, menjadi penempat posisi belakang di perlombaan tersebut.
Kalau dari Stefan Bradl sendiri, ya karena emang sudah nggak ada harapan lagi pada motor itu. Bahkan doski sendiri mengaku tidak ingin sia-siakan tenaga.
“Saya tidak menyia-nyiakan pikiran dan energi saya pada motor ini. Kami memiliki masalah yang jelas untuk menjadi cepat dengan itu,” tutur Stefan Bradl.

“Sekarang saatnya untuk fokus pada motor tahun depan, mari move-on ke 2023. Balapan berikutnya tidak sepenting mencari solusi yang tepat untuk tahun depan dan menjadi kompetitif,” pungkasnya.
Dengan demikian, sama saja Stefan Bradl mengatakan bahwa motor Honda di tahun 2022 memang sudah tidak ada harapan.
Tidak ada harapan ya karena memang sudah di batasnya. Doski sendiri bahkan nggak ingin menyia-nyiakan tenaganya di motor tersebut.
Adapun desas-desus terkait Honda RC213V tahun 2023 juga Stefan berikan. Motor itu akan melantai pertama kali di aspal sirkuit Misano pada uji coba mendatang.
“Ketika Marc Marquez kembali , dia akan terlibat dalam proyek, dia memiliki kecepatan dan pengalaman. Kami akan berusaha untuk kembali bersatu dan kuat untuk pengembangan motor selanjutnya,” tegas Bradl.
Kode keras Marc akan kembali tahun ini?
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.2 | 40’10.2600 |
2 | 20 | ![]() | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 176.2 | +0.426 |
3 | 16 | ![]() | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 176.2 | +0.614 |
4 | 13 | ![]() | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 176.1 | +1.651 |
5 | 11 | ![]() | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 176.1 | +1.750 |
6 | 10 | ![]() | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 176 | +2.727 |
7 | 9 | ![]() | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176 | +3.021 |
8 | 8 | ![]() | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +3.819 |
9 | 7 | ![]() | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 175.9 | +3.958 |
10 | 6 | ![]() | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.7 | +6.646 |
11 | 5 | ![]() | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.6 | +7.730 |
12 | 4 | ![]() | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 175.2 | +13.439 |
13 | 3 | ![]() | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 175.2 | +13.706 |
14 | 2 | ![]() | ES | Repsol Honda Team | Honda | 175.2 | +13.906 |
15 | 1 | ![]() | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175 | +16.359 |
16 | ![]() | IT | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 174.7 | +20.805 | |
17 | ![]() | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.7 | +21.099 | |
18 | ![]() | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 174.4 | +24.579 | |
19 | ![]() | DE | Repsol Honda Team | Honda | 174.1 | +28.773 | |
20 | ![]() | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 173.8 | +33.653 | |
21 | ![]() | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 173.6 | +35.601 | |
22 | ![]() | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 173.6 | +36.460 |
Raider
BACA JUGA
Sampai Demam karena ‘Ambyar’ di Silverstone? Raul Fernandez: Saya Semakin Sakit Kepala
Makin Saingi Kekuatan MotoGP? Triumph Tambah Tenaga 5 HP di Kelas Moto2