
Maniakmotor – Beberapa waktu lalui, Jonathan Rea menyebutkan bahwa cara ampuh untuk bertarung melawan Toprak Razgatlioglu atau Alvaro Bautista, yakni menyerang habis-habisan di awal perlombaan.
Cara itu ternyata juga menjadi siasat Iker Lecuona, pembalap tim Honda HRC WSBK yang pada 24 April 2022 kemarin mendapatkan podium dan posisi ke-3 pertamanya di WSBK.
Sebenarnya, masuk ke dalam akhir pekan ini Iker Lecuona tidak yakin apakah akan juara atau tidak.
Terlebih lagi dengan banyaknya kecelakaan yang dialaminya sepanjang sesi latihan bebas atau kualifikasi.
“Saya tidak ingin dan tidak mengharapkan untuk mendapatkan podium, namun saya lihat bahwa tempat saya memang di area 5 besar seperti apa yang saya dapat di Superpole dan race-1,” kata Iker Lecuona.
Rupanya di hari Minggu pagi Iker Lecuona menemukan sensasi yang luar biasa terutama dengan ban baru yang dipakainya.
Mengetahui akan keunggulan itu, Iker Lecuona langsung bersiasat untuk menyerang habis-habisan di awal pertandingan tanpa takut bannya bisa habis pada paruh akhir perlombaan.
“Di race 2 saya memutuskan untuk lebih berani dan memang sudah waktunya untuk menyerang. Saya tahu bahwa jika saya lebih berani dengan ban, saya bisa bertahan di akhir pertandingan,” ucap Iker Lecuona dengan percaya diri.
Melihat momen dan terus mencari kesempatan di bagian depan, peluang besar muncul di depan mata Iker Lecuona saat Jonathan Rea dan Toprak Razgatlioglu terjatuh.
“Ketika mereka berdua terjatuh, saya tahu bisa bertarung memperebutkan podium,” ujar Iker Lecuona.
Sempat memimpin beberapa saat, benar saja bahwa Honda CBR1000RR-Rnya tidak bisa beradu traksi dengan pembalap seperti Alvaro Bautista atau Andrea Locatelli.
Hingga akhirnya, Iker Lecuona sang mantan pembalap MotoGP dan Moto2 itu harus puas berada di posisi ke-3.
Berikut hasil lengkap WSBK Assen 2022
2022 WORLD SUPERBIKE ASSEN, NETHERLANDS – RACE RESULTS (2) | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 21 Laps |
2 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | +8.877s |
3 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | +11.580s |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +13.329s |
5 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +14.490s |
6 | Scott Redding | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | +14.672s |
7 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +23.374s |
8 | Michael Van Der Mark | NED | BMW Motorrad WorldSBK Team | +28.511s |
9 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +29.067s |
10 | Lucas Mahias | FRA | Puccetti Kawasaki | +29.434s |
11 | Roberto Tamburini | ITA | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +36.810s |
12 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Motor Sport Yamaha | +36.814s |
13 | Leon Haslam | GBR | Pedercini Kawasaki | +37.000s |
14 | Luca Bernardi | SM | Barni Spark Ducati Team | +38.862s |
15 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +41.674s |
16 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing | +51.525s |
17 | Hafizh Syahrin | MAL | MIE Honda Racing | +51.382s |
18 | Oliver Konig | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1 Lap |
19 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | DNF |
20 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha with Brixx WorldSBK | DNF |
21 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | DNF |
22 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | DNF |
23 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | DNF |
24 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha WorldSBK Team | DNF |
BACA JUGA