
Maniakmotor – Sesi Qualifying Practice ke-2 atau Q2 ini kembali dikuasai joki-joki dari tim Red Bull KTM Ajo. Dimana sang pemimpin klasemen, Remy Gardner mengamankan posisi pertamanya untuk starting grid pada race besok.
Joki dari Australia ini mencetak time 1:42.977, cukup untuk menahan Raul Fernandez yang hanya bisa mencetak time 1’43.135. Namun dengan begitu, Duo joki yang berpakaian oranye ini, membuktikan kesuperioran mereka kembali ditahun 2021 dengan berada di posisi puncak pada hari sabtu ini.
Mas Bo Bensneyder yang dari sesi latihan FP3 hari ini juga gemilang, tidak dapat memberikan perlawanan. Mas Bo harus puas diposisi ke-3 dengan time 1’43.400. Diposisi ke-4 ada Augusto Fernandez, dengan penampilan terbaiknya pada tahun ini. Disusul Fabio Di Giantonini, yang dimana timnya juga disupport produk Indonesia Federal Oil itu.
Raider
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA
Moto2 Qualifying Nr. 2 Classification 2021
Barcelona, Saturday, June 05, 2021
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 284.9 | 1’42.977 | |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 291.1 | 1’43.135 | 0.158 / 0.158 |
3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 287.2 | 1’43.400 | 0.423 / 0.265 |
4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 289.5 | 1’43.501 | 0.524 / 0.101 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 291.1 | 1’43.566 | 0.589 / 0.065 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 288.0 | 1’43.567 | 0.590 / 0.001 |
7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 287.2 | 1’43.609 | 0.632 / 0.042 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 289.5 | 1’43.693 | 0.716 / 0.084 |
9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 290.3 | 1’43.716 | 0.739 / 0.023 |
10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 287.2 | 1’43.738 | 0.761 / 0.022 |
11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 285.7 | 1’43.774 | 0.797 / 0.036 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 288.7 | 1’43.904 | 0.927 / 0.130 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 284.2 | 1’44.031 | 1.054 / 0.127 |
14 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 291.1 | 1’44.063 | 1.086 / 0.032 |
15 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 288.7 | 1’44.102 | 1.125 / 0.039 |
16 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 291.8 | 1’44.158 | 1.181 / 0.056 |
17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 287.2 | 1’44.346 | 1.369 / 0.188 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 292.6 | 1’44.498 | 1.521 / 0.152 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 51%| Ground: 40º
Records:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Remy GARDNER | 1’42.977 | 162.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 0 | Km/h | ||
All Time Lap Record: | 2021 | Remy GARDNER | 1’42.977 | 162.8 Km/h |