
Maniakmotor – Usai sudah pertarungan perebutan gelar juara dunia di kelas Moto3 tahun 2021. Dan selamat untuk Pedro Acosta, remaja asal Spanyol yang berhasil memenangkan gelar juara dunia pertamanya di kelas Moto3 ini.
Sedikit cerita, tentang race yang sangat seru dan penuh drama tadi. Bagaimana Pedro Acosta yang starting grid posisi ke-14 bisa melewati satu – satu pembalap di depannya, hingga tiba di bagian paling depan perlombaan.
Hanya butuh 10 putaran hingga Pedro Acosta untuk memimpin perlombaan. Dan dari situ, posisi bagian depan diperebutkan banyak pembalap seperti Dennis Foggia yang ingin mengamankan klasemen, Sergio Garcia yang tampil apik dari sabtu kemarin dan Andrea Migno yang sudah lama puasa podium.
Dennis Foggia selalu mencoba untuk bisa berada di depan Acosta untuk tidak kalah dalam perebutan juara dunia. Bahkan hingga memasuki dua putaran terakhir dimana Foggia boleh menyalip Pedro Acosta di tikungan ke-11.

Namun sayangnya mimpi Dennis Foggia untuk mempertahankan poin klasemen harus sirna di putaran terakhir. Ketika ia sedang memimpin rombongan di depan Acosta dan Garcia, doski harus tertabrak Darryn Binder yang mengerem terlalu telat.
Tidak hanya menyebabkan Dennis Foggia terjatuh, namun Sergio Garcia yang start dari posisi pertama juga harus ikut terjatuh di tikungan ke-3 tersebut.
Drama ini menghadiahkan gelar juara dunia Moto3 2021 kepada Pedro Acosta, sekaligus juara pertama di GP Portimao ini. Sementara Andrea Migno yang lama tidak merasakan podium akhirnya bisa kembali ke podium ke-2. Disusul anak buah Rossi Niccolo Antoneli.
Raider
GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE
Moto3 Race Classification 2021
Portimao, Sunday, November 07, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | 38’04.339 |
2 | 20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.9 | +0.354 |
3 | 16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 151.9 | +0.880 |
4 | 13 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 151.8 | +1.768 |
5 | 11 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.8 | +1.839 |
6 | 10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151.8 | +1.874 |
7 | 9 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.8 | +1.972 |
8 | 8 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.8 | +2.333 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.7 | +3.423 |
10 | 6 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 151.5 | +6.591 |
11 | 5 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.5 | +6.940 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 151.3 | +9.392 |
13 | 3 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151.3 | +9.930 |
14 | 2 | 66 | Joel KELSO | AUS | CIP Green Power | KTM | 151.3 | +9.996 |
15 | 1 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.2 | +10.416 |
16 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 151.2 | +11.650 | |
17 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.1 | +11.695 | |
18 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 151.1 | +11.736 | |
19 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | +13.616 | |
20 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.0 | +30.001 | |
21 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.9 | +30.183 | |
22 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 149.9 | +30.249 | |
27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 90.6 | 8 Laps | ||
Not Classified | ||||||||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.9 | 1 Lap | ||
11 | Sergio GARCIA | SPA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | GASGAS | 151.9 | 1 Lap | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.5 | 17 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 24%| Ground: 26º
Records:
Pole Lap: | Sergio GARCIA | 1’47.274 | 154.1 Km/h | |
Fastest Lap: | Lap: 8 | Jaume MASIA | 1’47.666 | 153.5 Km/h |
Best Race Lap.: | 2021 | Gabriel RODRIGO | 1’47.610 | 153.6 Km/h |
All Time Lap Record: | 2021 | Sergio GARCIA | 1’47.274 | 154.1 Km/h |