
Maniakmotor – Race di Silverstone 29 Agustus 2021 berlangsung dengan sangat dramatis dan menegangkan mulai dari lap pertama. Marc Marquez dan Jorge Martin yang main sodok – sodokan di awal perlombaan itu, harus menanggung akibatnya sendiri ketika Marc tidak bisa mengendalikan motornya dan harus terjatuh sambil membawa Martin.
Bagian depan sempat berganti – ganti kuasa pada bagian awal perlombaan. Sempat Pol Espargaro yang memimpin hingga lap ke lima. Namun Fabio Quartararo dengan mudah menyalipnya di lap ke enam. Dari situ, perlombaan ini sudah ada di tangan Fabio yang bisa memimpin hingga lap terakhir.
Begitupun Alex Rins yang sempat berdesak – desakan di bagian depan perlombaan itu. Ia boleh menduduki posisi kedua pada tengah perlombaan dan menjaga ritmenya hingga perlombaan selelasi. Dengan begitu doski juga berhasil mendapatkan podium, setelah lama puasa.
Sementara Aleix Espargaro harus sedikit bertarung dan berjuang untuk posisi ketiganya itu. Ia harus bertarung dengan Jack Miller hingga lap terakhir. Jack meluncurkan serangan di tikungan “desa” namun Aleix yang agak mengambil sudut lebih luas, bisa memotong kedalam kembali di keluar tikungan tersebut.
Membuatnya Aleix memimpin 0.139 detik di depan Jack Miller melewati garis finish. Memberikan podium pertama kepada Aprilia di era MotoGP moderen, dan podium pertama untuk dirinya sendiri sejak Aragon 2014.
Raider
MONSTER ENERGY BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2021
Silverstone, Sunday, August 29, 2021
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.4 | 40’20.579 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.3 | +2.663 |
3 | 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.1 | +4.105 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 175.1 | +4.254 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.8 | +8.462 |
6 | 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.6 | +12.189 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.5 | +13.560 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 174.4 | +14.044 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.3 | +16.226 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 174.3 | +16.287 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 174.3 | +16.339 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 174.2 | +17.696 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 174.1 | +18.285 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.9 | +20.913 |
15 | 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 173.9 | +21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.9 | +22.022 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +23.232 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 173.3 | +29.758 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 171.8 | +50.845 | |
Not Classified | ||||||||
89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 111.1 | 19 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 17º| Humidity: 66%| Ground: 24º
Records:
Pole Lap: | Pol ESPARGARO | 1’58.889 | 178.6 Km/h | |
Fastest Lap: | Lap: 6 | Fabio QUARTARARO | 2’00.098 | 176.8 Km/h |
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’59.936 | 177.0 Km/h |
All Time Lap Record: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’58.168 | 179.7 Km/h |