
Maniakmotor – Pabrikan Suzuki yang akan cabut dari MotoGP pada tahun 2023 akan mengosongkan 1 slot tim di MotoGP.
Melihat hal tersebut Leopard racing, tim asal Serbia yang balap di kelas Moto3 pun menjadi salah satu kandidat yang terdengar tertarik untuk naik ke kelas tertinggi di kejuaraan Dorna Motosport, MotoGP.
Ditanyakan langsung mengenai rumor tersebut, bos dari tim Leopard Racing langsung segera mengklarifikasikan keputusan tim berwarna biru muda tersebut.
“Kami (tim) belum membicarakannya, belum dalam agenda tim yang mengarah ke sana. Dulu sebenarnya ada rencana untuk naik ke MotoGP, namun hanya sebuah rencana,” ujar bos tim sekaliguus Bos pemilik minuman penambah tenaga Leopard, Flavio Becca dalam pernyataan resminya 5 Mei 2022 waktu setempat.
“Mungkin kita akan bicarakan lagi di waktu lain. Karena jika sekarang kita ikut MotoGP, nggak bisa seinstan memulai dari bulan Mei atau Juni seperti sekarang ini, harus ada persiapan yang matang,” tutur Flavio Becca menambahkan
Adapun masalah ketertarikan, isu-isu tersebut hanya kabar burung yang kembali diterbangkan saat ini.
Dan lebih dari itu, menurut owner tim Moto3 tersebut Dorna cenderung berusaha untuk mencari pabrikan baru untuk bersaing di MotoGP daripada mendatangkan tim satellite.
“saya yakin Dorna akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pabrikan baru dibandingkan mengisi slot dengan tim satellite (seperti kami),” ucap Flavio Becca menjelaskan.
Tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu orang-orang apkagh Marco Ezpelata bisa memaksa pabrikan baru untuk balap di MotoGP atau tidak.
Pasalnya berdasarkan analisa kecil-kecilan oleh penulis, dengan musim 2023 yang relatif sebentar lagi, akan sulit mencari pabrikan baru yang ingin dan sudah siap untuk tiba di kelas sekompetitif MotoGP saat ini.
Kawasaki? Pastinya akan seru, tapi apakah budgetnya bisa mencukupi? Tapi pastinya seru kalau bisa ikut begitupun untuk BMW yang keliatan berpotensi (secara ekonomis) untuk ikut MotoGP… BONE
Editor: Raider
Simak klasemen sementara Moto3 2022
Pos | Rider | Poin | POR | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 20/2 | 13/4 | 25/1 | – | 25/1 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 82 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 73 | 8/8 | 20/2 | – | 9/7 | 11/5 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 70 | – | 9/7 | – | 25/1 | 20/2 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 63 | 13/4 | 11/5 | 2/14 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 55 | – | – | 16/3 | 13/4 | 16/3 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 52 | 25/1 | – | – | 16/3 | 9/7 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 42 | – | 16/3 | 8/8 | 8/8 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 37 | 6/10 | 10/6 | – | 10/6 | – | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 36 | 16/3 | 4/12 | 7/9 | – | – | 9/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 32 | 10/6 | – | 10/6 | – | 6/10 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 29 | 4/12 | – | 13/4 | 7/9 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 27 | – | 6/10 | 11/5 | 6/10 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 24 | 7/9 | 5/11 | 4/12 | – | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 23 | – | 7/9 | 9/7 | – | – | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 14 | 1/15 | – | 6/10 | – | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | Ivan Ortola | 14 | 5/11 | – | 1/15 | 5/11 | – | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 14 | – | 3/13 | – | 4/12 | 3/13 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | 13 | – | 8/8 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | 11 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | 8 | 3/13 | – | – | 3/13 | 1/15 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
22 | 7 | 2/14 | – | 3/13 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | 6 | – | 1/15 | – | – | – | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | 3 | – | – | – | 1/15 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 2 | – | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
28 | David Salvador | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
32 | Syarifuddin Azman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
33 | David Alonso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BACA JUGA
Joan Mir Masih Hampa Kontrak untuk 2023, Terancam Ditendang dari MotoGP!