
Maniakmotor – General Manger tim Honda Repsol MotoGP, Alberto Puig kurang puas dengan hasil perolehan yang didapatkan oleh Marc Marquez pada seri MotoGP Jerez 2022, 30 April – 1 Mei 2022 lalu.
Kendati begitu, Alberto Puig tetap mengakui keberhasilan Marc Marquez yang mendapatkan posisi ke-4 sebagai pembalap terbaik milik Honda di seri tersebut.
Sementara terbaik ke-2 adalah Takaaki Nakagami yang finis di urutan ke-7 dengan performa yang juga boleh dipuji.
“Bukan balapan yang buruk, tapi kami tidak pernah mengharapkan untuk berada di urutan ke-4. Yang kami incar adalah posisi terdepan baik di seri itu dan di kejuaraan dunia,” kata Alberto Puig
Bukan berarti kecewa sepenuhnya, pasalnya Alberto Puig juga tetap ingat pada kondisi Marc Marquez yang baru saja pullih dari cedera di bahunya.
“Untuk orang yang baru saja cedera ini hasil yang jauh di luar orang normal. Namun dia bisa menangani perasaannya dengan baik sepanjang musim, baik pada motor dan fisik, itu patut kami berikan pujian,” ujar Alberto Puig memuji Marc Marquez.
Tidak berhenti di sana, Alberto Puig juga memuji Marc Marquez yang bisa menghindari kecelakaan dan melayani banyak pembalap kencang hingga mendahuluinya.
“Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan Marc Marquez dalam balapan-balapannya. Tentu hal ini patut kami apresiasi sebagai hal langka,” kata Alberto Puig dengan bangga.
Sebagai juara balapan Moto3 kuno sendiri, Alberto Puig turut ketar-ketir ketika melihat aksi Marc Marquez dalam melawan rival-rival seperti Aleix Espargaro dan Jack Miller.
Namun kembali ke topik awal dan tujuan dari Alberto Puig serta tim oranye dari Jepang tersebut.
“Tujuan Marc Marquez bukan berakhir di psisi ke-6 atau ke-4, tapi tujuannya dan juga Honda adalah finis di urutan terdepan termasuk di kejuaran. Kami tidak pernah mengincar posisi yang lebih rendah dari itu,” tutur Alberto Puig menegaskan diri.
Adapun saat ini Marc Marquez berada di urutan ke-9 klasemen sementara.
Berikut daftar klasemen lengkap MotoGP 2022 Raider
Pos. | Pembalap | Poin | Menang | Podium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 89 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 82 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 69 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 69 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 56 | 1 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 56 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | J. Zarco Ducati | 51 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | B. Binder KTM | 48 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | M. Marquez Honda | 44 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | M. Oliveira KTM | 43 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 42 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | P. Espargaro Honda | 35 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | J. Martin Ducati | 28 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 27 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | T. Nakagami Honda | 21 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 18 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | A. Marquez Honda | 16 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | M. Bezzecchi Ducati | 15 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | L. Marini Ducati | 14 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | A. Dovizioso Yamaha | 8 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | D. Binder Yamaha | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | R. Gardner KTM | 3 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | R. Fernandez KTM | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | F. Di Giannantonio Ducati | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | L. Savadori Aprilia | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | S. Bradl Honda | 0 | 0 | 0 |
BACA JUGA